Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Stephani

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 12044

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 61
Distinct chants: 55
Antiphons: 22
Responsories: 13
Average number of concordances: 49
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 12044012rVAMTu principatum tenes in choro 00521619 | » Display
F-Pnm lat. 12044012rMIChristum natum qui beatum hodie 00104860 | » Display
F-Pnm lat. 12044012rMA1.1Stephanus autem plenus gratia et 00502598 | » Display
F-Pnm lat. 12044012rMA1.2Aspiciens in caelum beatus Stephanus 0014994 | E-Tc 44.2 | F-Pnm lat. 1085 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601
F-Pnm lat. 12044012rMA1.3Impii super justum jacturam fecerunt 00319619 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMA1.4Impetum fecerunt unanimiter in eum 00319513 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMA1.5Ejicientes eum extra civitatem lapidabant 00262219 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMA1.6Positis genibus beatus Stephanus orabat 0043206 | E-Tc 44.1 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | I-PCsa 65
F-Pnm lat. 12044012vMW1.Gloria et honore*00808186 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMR1.1Stephanus autem plenus gratia et 007702108 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMV01Cum esset Stephanus plenus spiritu 007702za11 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMR1.2Surrexerunt quidam de synagoga disputantes 00773515 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMV01Commoverunt itaque plebem et concurrentes 007735a15 | » Display
F-Pnm lat. 12044012vMR1.3Cum esset plenus spiritu sancto 00636413 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMV01Et clamans voce magna dixit 006364a13 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMR1.4Videbant omnes Stephanum qui erant 007852107 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMV01Plenus gratia et fortitudine faciebat 007852b28 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.1Stephanus servus dei quem lapidabant 00502746 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.2Intuens in caelum beatus Stephanus 00339249 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.3Stephanus vidit caelos apertos vidit 005028106 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.4Sepelierunt Stephanum viri timorati et 00486686 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.5Aesterna die dominus natus est 00303650 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMA2.6Tu principatum*00521619 | » Display
F-Pnm lat. 12044013rMR2.1Intuens in caelum beatus Stephanus 006984105 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMV01Cum autem esset Stephanus plenus 006984b41 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMR2.2Lapidabant Stephanum invocantem et dicentem 007072108 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMV01Positis autem genibus beatus Stephanus 007072a102 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMR2.3Stephanus servus dei quem lapidabant 00770497 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMV01Cum igitur saxorum crepitantium turbine 007704b40 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMV02Vidit beatus Stephanus caelos apertos 007704d5 | A-Wn Mus.Hs.15489 | D-MZb A | I-CHV | PL-Kkar 2 (Rkp 14) | PL-Kkar 5 (Rkp 13)
F-Pnm lat. 12044013vMR2.4Impetum fecerunt unanimiter in eum 006885108 | » Display
F-Pnm lat. 12044013vMVStephanus dei gratia plenus erat 006885Pa7 | F-Pnm lat. 15181 | F-Pnm NAL 1535 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-PCsa 65 | NL-Uu 406 (3 J 7) | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 12044013vMV01Et testes deposuerunt vestimenta sua 006885b46 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMA3.Jerusalem Jerusalem quae occidis prophetas 00347912 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMR3.1Impii super justum jacturam fecerunt 006887100 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMV01Continuerunt aures suas et impetum 006887b49 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMR3.2Sepelierunt Stephanum viri timorati et 0076375 | E-Tc 44.1 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | I-MZ 15/79 | P-BRs 18
F-Pnm lat. 12044014rMV01Saulus autem consentiens neci ejus 007637a3 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | P-BRs 18
F-Pnm lat. 12044014rMR3.3Aesterna die dominus natus est 00681091 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMV01Heri enim rex noster trabea 006810b42 | » Display
F-Pnm lat. 12044014rMR3.4Patefactae sunt januae caeli Christi 007358101 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vMV01Mortem enim quam salvator dignatus 007358a49 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vMR3.4Patefactae sunt januae caeli Christi 007358101 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vMV01Mortem enim quam salvator dignatus 007358a49 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLA1Lapidabant Stephanum et ipse invocabat 00357691 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLA2Lapides torrentis illi dulces fuerunt 00358095 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLA3Adhaesit anima mea post te 001272109 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLA4Patefactae sunt januae caeli Christi 00422975 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLA5Ecce video caelos apertos et 00255491 | » Display
F-Pnm lat. 12044014vLRLapides torrentis illi dulces fuerunt 00707553 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rLV01Vidit beatus Stephanus caelos apertos 007075b13 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rLHSancte dei pretiose*83030932 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rLWJustus protomartyr Stephanus germina pacis 8002390
F-Pnm lat. 12044015rLABBeatus Stephanus levita magnificus sicut 00166616 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rTAAve senior Stephane ave martyr 00154511 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rSATecum principium*00512728 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rSRImpetum fecerunt*006885108 | » Display
F-Pnm lat. 12044015rSStephanus dei gratia*006885Pa7 | F-Pnm lat. 15181 | F-Pnm NAL 1535 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-PCsa 65 | NL-Uu 406 (3 J 7) | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 12044015rSStephanus dei gratia*006885Pa7 | F-Pnm lat. 15181 | F-Pnm NAL 1535 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-PCsa 65 | NL-Uu 406 (3 J 7) | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 12044015rSWJustus protomartyr*8002390
F-Pnm lat. 12044015rV2AMStephanus martyr et levita qui 00406412 | » Display