Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Stephani

   » Analyse this feast

Source: E-Tc 44.1

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 83
Distinct chants: 77
Antiphons: 34
Responsories: 18
Average number of concordances: 35
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-Tc 44.1012vMIChristum natum qui beatum00104860 | » Display
E-Tc 44.1012vMA1Positis genibus beatus0043206 | F-Pnm lat. 12044 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | I-PCsa 65
E-Tc 44.1012vMA2Impii super justum jacturam00319619 | » Display
E-Tc 44.1012vMA3Ejicientes eum extra00262219 | » Display
E-Tc 44.1012vMW1.Positis genibus*8003430
E-Tc 44.1012vMA4Stephanus servus dei quem00502746 | » Display
E-Tc 44.1012vMA5Patefactae sunt januae caeli0042282 | MA Impr. 1537 | P-BRs 18
E-Tc 44.1012vMA6Beatus Stephanus levita00166616 | » Display
E-Tc 44.1013rMA7Impetum fecerunt unanimiter00319513 | » Display
E-Tc 44.1013rMW2.Gloria et honore*00808186 | » Display
E-Tc 44.1013rMA8Lapides torrentis illi dulces00358095 | » Display
E-Tc 44.1013rMA9Jerusalem Jerusalem quae00347912 | » Display
E-Tc 44.1013rMA10Stephanus vidit caelos005028106 | » Display
E-Tc 44.1013rMA11Dixi Jesus Saulo ego quidam2012860
E-Tc 44.1013rMA12Sancto Stephano martyr domini2044670
E-Tc 44.1013rMA13Beatus Stephanus levita*00166616 | » Display
E-Tc 44.1013rMW3.Magna est gloria ejus*00813044 | » Display
E-Tc 44.1013rMR1Stephanus autem plenus gratia007702108 | » Display
E-Tc 44.1013rMV01Surrexerunt quidam de007702b45 | » Display
E-Tc 44.1013rMR2Sederunt principes et6021854 | E-H, ms. 9 | E-Tc 44.2 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Rv C.5
E-Tc 44.1013rMV01Et testes deposuerunt602185a3 | E-H, ms. 9 | E-Tc 44.2 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1013vMR3Videbant omnes Stephanum qui007852107 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Plenus gratia et fortitudine007852b28 | » Display
E-Tc 44.1013vMR4Intuens in caelum beatus006984105 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Cum autem esset Stephanus006984b41 | » Display
E-Tc 44.1013vMR5Lapidabant Stephanum007072108 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Positis autem genibus beatus007072a102 | » Display
E-Tc 44.1013vMR6Impetum fecerunt unanimiter006885108 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Et testes*006885b46 | » Display
E-Tc 44.1013vMR7Impii super justum jacturam006887100 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Continuerunt aures suas et006887b49 | » Display
E-Tc 44.1013vMR8Stephanus servus dei quem00770497 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Cum igitur saxorum007704b40 | » Display
E-Tc 44.1014rMR9Patefactae sunt januae caeli007358101 | » Display
E-Tc 44.1014rMV01Mortem enim quam salvator007358a49 | » Display
E-Tc 44.1014rMR10Posuit coronam capiti meo et0074150
E-Tc 44.1014rMV01Judica domine nocentes me007415a0
E-Tc 44.1014rMR11Vidi caelos apertos*6024640
E-Tc 44.1014rMV01Domine Jesu*602464a0
E-Tc 44.1014rMR12Sepelierunt Stephanum viri0076375 | F-Pnm lat. 12044 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | I-MZ 15/79 | P-BRs 18
E-Tc 44.1014rMV01Et dispersi sunt omnes per007637za0
E-Tc 44.1014rMR13Hesterna die dominus natus00681091 | » Display
E-Tc 44.1014rMV01Heri enim rex noster trabea006810b42 | » Display
E-Tc 44.1014rMR14Lapides torrentes illi dulces00707553 | » Display
E-Tc 44.1014rMV01Vidit beatus Stephanus caelos007075b13 | » Display
E-Tc 44.1014rMR15Ecce jam coram te protomartyr00659418 | » Display
E-Tc 44.1014vMV01Caritatis gratia repletus pro006594a18 | » Display
E-Tc 44.1014vLA1Stephanus autem plenas gratia00502598 | » Display
E-Tc 44.1014vLA2Ecce video caelos apertos et00255491 | » Display
E-Tc 44.1014vLA3Adhaesit anima mea post te001272109 | » Display
E-Tc 44.1014vLA4Impetum fecerunt unanimiter00319513 | » Display
E-Tc 44.1014vLA5Lapidaverunt Stephanum et00357691 | » Display
E-Tc 44.1014vEA1Positis autem genibus2038746 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm NAL 1535 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
E-Tc 44.1014vEA2Ejicientes eum extra2015341 | E-Tc 44.2
E-Tc 44.1014vEA3Sepelierunt Stephanum viri00486686 | » Display
E-Tc 44.1014vEA4Stephanus vidit caelos005028106 | » Display
E-Tc 44.1014vEA5Stephanus servus dei quem00502746 | » Display
E-Tc 44.1015rEA6Tu principatum tenes in choro00521619 | » Display
E-Tc 44.1015rEA7Martyr domini Stephane ad2030352 | E-H, ms. 9 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rEA8Intuens in caelum beatus00339249 | » Display
E-Tc 44.1015rEA9Stephanus servus dei quem2047671 | I-Rvat SP B.79
E-Tc 44.1015rTRGloria et honore coronasti00677415 | » Display
E-Tc 44.1015rTV01Et constituisti eum super006774a12 | » Display
E-Tc 44.1015rTACoronasti*2009210
E-Tc 44.1015rTWPosuisti domine*00817069 | » Display
E-Tc 44.1015rSRStolam jucunditatis induit6022570
E-Tc 44.1015rSV01Et coronam pulchritudinis602257a0
E-Tc 44.1015rSWJustum deduxit*0081157 | F-TOm 149 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-CHV | I-MZ 15/79 | I-PCsa 65 | I-VCd LXX | I-VCd XXXVII
E-Tc 44.1015rNRPosuisti domine super caput00741219 | » Display
E-Tc 44.1015rNV01Coronam de lapide pretioso007412a13 | » Display
E-Tc 44.1015rNASuper caput ejus*2047980
E-Tc 44.1015rNWAmavit eum*0079412 | F-TOm 149 | GB-Ob Can. Lit. 202
E-Tc 44.1015rV2A1Virgam virtutis tuae emitte0054411 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rV2A2In consilio justorum et0032141 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rV2A3Potens in terra erit semen0043481 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rV2A4Pretiosa in conspectu domini0043711 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rV2A5Justi confitebuntur nomini0035351 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1015rEA1Lapides torrentes*00358095 | » Display
E-Tc 44.1015rEA2Patefactae sunt*0042282 | MA Impr. 1537 | P-BRs 18
E-Tc 44.1015vEA3O quam gloriosus est beatus00406412 | » Display
E-Tc 44.1015vEA4Beatus es o beate Stephane2005525 | E-H, ms. 9 | F-Pnm lat. 1090 | F-Pnm lat. 15181 | F-Pnm NAL 1535 | F-TOm 149
E-Tc 44.1015vEA5Salve qui persequere martyrem2043660
E-Tc 44.1015vEA6Praeclarus dies ostensus est2039210