Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Fer. 2 per annum

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 15182

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 45
Distinct chants: 45
Antiphons: 24
Responsories: 3
Average number of concordances: 42
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 15182014rMIVenite exsultemus domino00117973 | » Display
F-Pnm lat. 15182014rMHNocte surgentes*0083492 | F-Pnm lat. 15181 | F-TOm 149
F-Pnm lat. 15182015rMA1.1Dominus defensor vitae meae00240457 | » Display
F-Pnm lat. 15182016rMA1.2Adorate dominum in aula00129054 | » Display
F-Pnm lat. 15182017rMA1.3In tua justitia libera me00330056 | » Display
F-Pnm lat. 15182018rMA1.4Rectos decet collaudatio00458085 | » Display
F-Pnm lat. 15182019vMA1.5Expugna impugnantes me00280186 | » Display
F-Pnm lat. 15182021rMA1.6Revela domino viam tuam00464377 | » Display
F-Pnm lat. 15182021rMW1.Domine in caelo misericordia00802651 | » Display
F-Pnm lat. 15182021rLA1Miserere mei deus00377374 | » Display
F-Pnm lat. 15182021rLA2Intellege clamorem meum00335977 | » Display
F-Pnm lat. 15182021rLA3Deus deus meus ad te 00216952 | » Display
F-Pnm lat. 15182021vLA4Conversus est furor tuus00191875 | » Display
F-Pnm lat. 15182021vLA5Laudate dominum de caelis00358545 | » Display
F-Pnm lat. 15182021vLHEcce jam noctis*0082972 | F-Pnm lat. 15181 | F-TOm 149
F-Pnm lat. 15182021vLWIn matutinis domine*00809538 | » Display
F-Pnm lat. 15182021vLABBenedictus deus Israel00171757 | » Display
F-Pnm lat. 15182021vPHJam lucis orto sidere deum0083288 | Cz-Pu (Praha) XIV A 19 | DK-Kk 3449 8o [15] XV | F-Pnm lat. 15181 | F-TOm 149 | H-Bu lat. 118 | I-VCd CLXX | NL-Uu 406 (3 J 7) | US-Cn 24
F-Pnm lat. 15182022rPADeus exaudi orationem meam20119010 | D-MZb A | D-MZb D | F-Pnm lat. 15181 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9 | HR-Dsmbb V | I-BV 19 | I-VCd LXXIX | P-Ln RES. 253 P. | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15182022rPWExsurge domine adjuva nos00807228 | » Display
F-Pnm lat. 15182022vTHNunc sancte nobis spiritus00835412 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rTAVeniant mihi domine2051255 | D-MZb A | D-MZb D | F-Pnm lat. 15181 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9
F-Pnm lat. 15182023rTRSana animam meam quia peccavi00756749 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rTV01Ego dixi domine miserere mei007567a46 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rTWAdjutor meus esto deus00793262 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rSHRector potens verax deus qui00838011 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rSANon confundas me domine ab2032915 | D-MZb A | D-MZb D | F-Pnm lat. 15181 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9
F-Pnm lat. 15182023rSRBenedicam dominum in omni00623658 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rSV01Semper laus ejus in ore 006236a57 | » Display
F-Pnm lat. 15182023rSWDominus regit me*00803267 | » Display
F-Pnm lat. 15182023vNHRerum deus tenax vigor00838214 | » Display
F-Pnm lat. 15182023vNAJuxta eloquium tuum da mihi2028135 | D-MZb A | D-MZb D | F-Pnm lat. 15181 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9
F-Pnm lat. 15182023vNRRedime me domine et miserere00751750 | » Display
F-Pnm lat. 15182023vNV01Pes enim meus stetit in 007517a47 | » Display
F-Pnm lat. 15182023vNWAb occultis meis munda me00792871 | » Display
F-Pnm lat. 15182066rV2A1Inclinavit dominus aurem suam00331985 | » Display
F-Pnm lat. 15182066rV2A2Credidi propter quod locutus00194470 | » Display
F-Pnm lat. 15182066vV2A3Laudate dominum omnes gentes00358671 | » Display
F-Pnm lat. 15182067rV2A3Confitemini domino quoniam2008610
F-Pnm lat. 15182071vV2A4Clamavi et exaudivit me00182457 | » Display
F-Pnm lat. 15182071vV2A5Auxilium meum a domino00153640 | » Display
F-Pnm lat. 15182071vV2HLucis creator*0083371 | F-Pnm lat. 15181
F-Pnm lat. 15182071vV2WVespertina oratio*0082401 | F-Pnm lat. 15181
F-Pnm lat. 15182071vV2AMMagnificat anima mea dominum00366710 | A-Gu 29 | CH-E 611 | D-AAm G 20 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 1090 | F-Pnm lat. 15181 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | GOTTSCHALK | HR-Dsmbb V
F-Pnm lat. 15182071vCANGregem tuum domine non0029801 | F-Pnm lat. 15181