Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Dom. Septuagesimae

   » Analyse this feast

Source: F-AI 44

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 51
Distinct chants: 35
Antiphons: 7
Responsories: 12
Average number of concordances: 10
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-AI 44070vMR1Alleluia dum praesens est00607113 | » Display
F-AI 44070vMV01Sola namque tenes principatum006071b4 | D-B Mus. 40047 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev)
F-AI 44070vMR2Multiplicentur a domino anni00718817 | » Display
F-AI 44070vMV01Sola namque tenes principatum007188a16 | » Display
F-AI 44070vMR3Alleluia sola tenes00607914 | » Display
F-AI 44070vMV01Angelus domini bonus006079a9 | D-B Mus. 40047 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | D-TRs F-7cii (fragment) | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-CHV | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44070vMR4Alleluia mane apud nos hodie00607514 | » Display
F-AI 44070vMV01Angelus domini bonus*006075a14 | » Display
F-AI 44070vMR5Delectatio bona in operibus00607015 | » Display
F-AI 44070vMV01Speciosa facta est et suavis006070a8 | D-B Mus. 40047 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | D-TRs F-7cii (fragment) | GB-Lbl Add MS 30850 | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44070vMR6Alleluia nomen bonum melior00607614 | » Display
F-AI 44070vMV01Quam dulcia faucibus meis*006076a8 | D-B Mus. 40047 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm lat. 1085 | F-VAL 114 | GB-Lbl Add MS 30850 | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44070vMR7Revertere in thesauros tuos6026200
F-AI 44071rMV01Sola namque*602620a0
F-AI 44071rMR8Alleluia judica judicium meum00607427 | » Display
F-AI 44071rMV01Vide humilitatem meam et006074a20 | » Display
F-AI 44071rLA1Alleluia xii (Quem vidistis)0013370
F-AI 44071rLA2Alleluia iv (Puer Jesus)0013297 | A-Gu 29 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd LXII
F-AI 44071rLA3Alleluia v (Omnes sitientes)00133010 | D-B Mus. 40047 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm NAL 1535 | I-Far | I-MC 542 | I-VCd LXII | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44071rLA4Benedicat terra dominum et00169214 | » Display
F-AI 44071rLA5In domino laudabitur anima0032271 | F-Pnm lat. 1085
F-AI 44071rLA6Alleluia sola tenes00135313 | » Display
F-AI 44074rMR1Alleluia dum praesens est00607113 | » Display
F-AI 44074rMV01In amicitia illius delectatio006071a9 | D-TRs F-7cii (fragment) | E-Tc 44.1 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Far | I-VCd LXII | I-VCd LXXIX | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44074vMR2Alleluia sola tenes00607914 | » Display
F-AI 44074vMV01Speciosa facta es et suavis006079b5 | E-Tc 44.1 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-VCd LXII
F-AI 44074vMR3Alleluia revertere in00607814 | » Display
F-AI 44074vMV01Sola namque tenes*006078a13 | » Display
F-AI 44074vMR4Alleluia mane apud nos hodie00607514 | » Display
F-AI 44074vMV01Angelus domini bonus006075a14 | » Display
F-AI 44074vMR5Multiplicentur a domino anni00718817 | » Display
F-AI 44074vMV01Sola namque tenes principatum007188a16 | » Display
F-AI 44074vMR6Angelus domini bonus00609114 | » Display
F-AI 44074vMV01Multiplicentur a domino anni006091b8 | D-TRs F-7cii (fragment) | E-Tc 44.1 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-VCd LXII | I-VCd LXXIX | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44074vMR7Alleluia delectatio bona in00607015 | » Display
F-AI 44074vMV01Non enim habet amaritudinem006070b6 | E-Tc 44.1 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-VCd LXII | I-VCd LXXIX
F-AI 44074vMR8Alleluia nomen bonum melius00607614 | » Display
F-AI 44074vMV01Meliorem acquisitio ejus006076b6 | E-Tc 44.1 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far | I-VCd LXII
F-AI 44074vMR9Alleluia judica judicium meum00607427 | » Display
F-AI 44074vMV01Vide humilitatem meam et*006074a20 | » Display
F-AI 44074vMR10In toto corde meo alleluia0069437 | Cz-Pu (Praha) XIV A 19 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | E-Tc 44.1 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Far
F-AI 44074vMV01Benedictus es tu domine doce006943b3 | E-Tc 44.1 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-Far
F-AI 44074vMR11Deduc me in semita mandatorum00640311 | » Display
F-AI 44074vMV01Averte oculos meos ne videant006403a11 | » Display
F-AI 44075rLA1Alleluia xii (Quem vidistis)*0013370
F-AI 44075rLA2Alleluia v (Germinavit)*00133010 | D-B Mus. 40047 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm NAL 1535 | I-Far | I-MC 542 | I-VCd LXII | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44075rLA3Alleluia v (Omnes sitientes)*00133010 | D-B Mus. 40047 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm NAL 1535 | I-Far | I-MC 542 | I-VCd LXII | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44075rLA4Alleluia v (Apertis)*00133010 | D-B Mus. 40047 | D-KNd 215 | D-LEu Rep. I 93 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm NAL 1535 | I-Far | I-MC 542 | I-VCd LXII | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-AI 44075rLA5Benedicat terra domino et00169214 | » Display
F-AI 44075rLA6Alleluia in domino laudabitur2054610
F-AI 44075rLABAlleluia sola tenes00135313 | » Display