Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Dom. 2 Quadragesimae

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 15181

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 48
Distinct chants: 47
Antiphons: 15
Responsories: 14
Average number of concordances: 52
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 15181230vMIVenite adoremus et procidamus ante 0011753 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 15181230vMHSumme largitor*0083986 | A-Gu 29 | F-CA 38 | F-TOm 149 | GB-AB 20541 E | GB-Lbl Add MS 30850 | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181230vMA1.1Servite*0048754 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | GB-AB 20541 E
F-Pnm lat. 15181230vMW1.Dicet domino*00801224 | » Display
F-Pnm lat. 15181231rMR1.1Tolle arma tua pharetram et 007767104 | » Display
F-Pnm lat. 15181231rMV01Cumque venatu aliquid attuleris fac 007767a103 | » Display
F-Pnm lat. 15181231rMR1.2Ecce odor filii mei sicut 006601105 | » Display
F-Pnm lat. 15181231vMV01Qui maledixerit tibi sit ille 006601a70 | » Display
F-Pnm lat. 15181231vMR1.3Det tibi deus de rore 006415104 | » Display
F-Pnm lat. 15181231vMV01Et incurventur ante te filii 006415a104 | » Display
F-Pnm lat. 15181231vMA2.1Conserva*0018900
F-Pnm lat. 15181231vMW2.Ipse liberavit me de laqueo*00810725 | » Display
F-Pnm lat. 15181232rMR2.1Dum iret Jacob de Bersabee 00654758 | » Display
F-Pnm lat. 15181232rMV01Aedificavit ibi Jacob ex lapidibus 006547a51 | » Display
F-Pnm lat. 15181232rMR2.2Dum exiret Jacob de terra 006540102 | » Display
F-Pnm lat. 15181232vMV01Vere dominus est in loco 006540a101 | » Display
F-Pnm lat. 15181232vMR2.3Si dominus deus meus fuerit 007650104 | » Display
F-Pnm lat. 15181233rMV01Vere dominus est in loco 007650a38 | » Display
F-Pnm lat. 15181233rMR3.1Erit mihi dominus in deum 006668100 | » Display
F-Pnm lat. 15181233rMV01Si dominus deus meus fuerit 006668a60 | » Display
F-Pnm lat. 15181233vMR3.2Oravit Jacob et dixit domine 00733489 | » Display
F-Pnm lat. 15181233vMV01Deus in cujus conspectu ambulaverunt 007334a89 | » Display
F-Pnm lat. 15181234rMR3.3Vidi dominum facie ad faciem 00787497 | » Display
F-Pnm lat. 15181234rMV01Et dixit nequaquam vocaberis Jacob 007874a97 | » Display
F-Pnm lat. 15181234rMWIpse liberavit me de laqueo 00810725 | » Display
F-Pnm lat. 15181234rLA1Domine labia mea aperies et 002355104 | » Display
F-Pnm lat. 15181234rLA2Dextera domini fecit virtutem dextera 00218597 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLA3Factus est adjutor meus deus 00284697 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLA4Trium puerorum cantemus hymnum quem 00519198 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLA5Statuit ea in aeternum et 00502098 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLHAudi benigne*00826730 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLWScuto circumdabit te veritas ejus00819325 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vLABVisionem quam vidistis nemini dixeritis 00546552 | » Display
F-Pnm lat. 15181234vPAGloria tibi trinitas*0029480
F-Pnm lat. 15181234vXRPMinor sum cunctis miserationibus tuis 00715636 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rXV01Tu locutus es quod mihi 007156b12 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rTALaus et perennis*0036010
F-Pnm lat. 15181235rTRParticipem*00735310 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | CH-E 611 | CZ-Pst DE I 7 | D-MZb B | F-CA 38 | GB-AB 20541 E | I-VCd CLXX | P-BRs Ms. 032 | PL-KiK 1
F-Pnm lat. 15181235rSAGloria laudis*0029470
F-Pnm lat. 15181235rSRAb omni via*00600616 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rNAEx quo omnia*0027510
F-Pnm lat. 15181235rNRDeclara super nos*0064013 | D-MZb B | GB-AB 20541 E | I-VCd CLXX
F-Pnm lat. 15181235rV2ADomine bonum est nos hic 00232728 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rV2REsto nobis*00667310 | A-KN 1010 | A-KN 1011 | A-KN 1013 | A-KN 1015 | A-KN 1017 | A-VOR 287 | CH-E 611 | DK-Kk 3449 8o [04] IV | F-AS 893 | GB-AB 20541 E
F-Pnm lat. 15181235rV2HJam ter quaternis*8301710
F-Pnm lat. 15181235rV2WAngelis suis deus*00794538 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rV2AMNemini dixeritis visionem istam donec 00386948 | » Display
F-Pnm lat. 15181235rCANO rex gloriose*2035700