Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Dom. de Passione

   » Analyse this feast

Source: GB-Cu Mm.ii.9

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 70
Distinct chants: 66
Antiphons: 18
Responsories: 16
Average number of concordances: 59
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
GB-Cu Mm.ii.9189VA1Benedictus*0017208 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | D-MZb B | F-CA 38 | P-Ln RES. 253 P. | PL-KiK 1 | PL-PłS 35 | PL-WRu R 503
GB-Cu Mm.ii.9189VRCircumdederunt me viri00628748 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9189VV01Quoniam tribulatio proxima006287a47 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190VHVexilla regis*00841068 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190VWDederunt in escam meam fel00800630 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190VAMEgo sum qui testimonium00260055 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190CAMiserere*2031305 | D-MZb B | F-CA 38 | F-CA Impr. XVI C 4 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4
GB-Cu Mm.ii.9190CRIn manus tuas domine commendo60114215 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190CV01Redemisti me domine deus601142a14 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9190CHCultor dei memento*8300927 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | D-Bsb | NL-Uu 406 (3 J 7) | PL-KiK 1 | PL-PłS 35 | PL-WRu R 503
GB-Cu Mm.ii.9190CWCustodi nos domine0080018 | A-VOR 287 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | D-MZb B | F-CA Impr. XVI C 4 | PL-PłS 35 | PL-WRu R 503
GB-Cu Mm.ii.9190CANO rex gloriose inter sanctos2035706 | CZ-Pst DE I 7 | HR-Dsmbb V | SK-Bra BAIII ECLad.6 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4 | TR-Itks 42
GB-Cu Mm.ii.9190CAV01Rex benedicte tuos per203570a5 | CZ-Pst DE I 7 | SK-Bra BAIII ECLad.6 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4 | TR-Itks 42
GB-Cu Mm.ii.9191CAV02Ut tergant miseras pia per203570b5 | CZ-Pst DE I 7 | SK-Bra BAIII ECLad.6 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4 | TR-Itks 42
GB-Cu Mm.ii.9191CAV03Atque colant pure sollemnia203570c5 | CZ-Pst DE I 7 | SK-Bra BAIII ECLad.6 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4 | TR-Itks 42
GB-Cu Mm.ii.9191MIHodie si vocem domini00108575 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9191MHPange lingua*00836744 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9191MA1.Vulpes foveas habent et00551222 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9191MW1.Erue a framea*00805867 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9191MR1.1Isti sunt dies quos observare007013104 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9191MV01Locutus est dominus ad Moysen007013a104 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9192MR1.2Multiplicati sunt qui007187106 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9192MV01Nequando dicat inimicus meus007187a75 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9192MR1.3Qui custodiebant animam meam007475105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9192MV01Omnes inimici mei adversum me007475a105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9192MA2.Sicut exaltatus est serpens00493233 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MW2.De ore leonis libera me00800579 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MR2.1Deus meus es tu ne discedas a006428106 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MV01Deus deus meus respice in me006428a61 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MR2.2Tota die contristatus007771105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MV01Et qui inquirebant mala mihi007771a73 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MR2.3Deus meus eripe me de manu006427100 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9193MV01Eripe me de inimicis meis006427a49 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MA3.Recordare mei domine et erue0045770
GB-Cu Mm.ii.9194MW3.Ne perdas cum impiis deus00814690 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MR3.1Adjutor et susceptor meus tu006036101 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MV01Iniquos odio habui et legem006036b57 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MR3.2In te jactatus sum ex utero006941105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MV01Salva me ex ore leonis et a006941b57 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9194MR3.3In proximo est tribulatio mea006931104 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9195MV01Erue a framea deus animam006931b57 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9195MWIntende animae meae et*8002162 | I-VCd XXXVII | SK-BRu Ms1316
GB-Cu Mm.ii.9195LA1Vide domine afflictionem meam005378105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LA2In tribulatione invocavi00329798 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LA3Judicasti domine causam003518107 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LA4Popule meus quid feci tibi004312105 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LA5Numquid redditur pro bono003972107 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LHLustra sex*008367e31 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LWEripe me de inimicis*00805377 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9196LABQuis ex vobis arguit me 0045484 | D-MZb B | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-MC 542
GB-Cu Mm.ii.9196PAEgo daemonium non habeo sed00257092 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197PRJesu Christe*00627612 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197PWExsurge domine0080710
GB-Cu Mm.ii.9197TAEgo gloriam meam non quaero00257588 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197TRErue a framea deus animam00667180 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197TV01Eripe me domine ab homine006671a58 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197TWDe ore leonis libera me00800579 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197SAAmen amen dico vobis si 00137724 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197SRDe ore leonis libera me00639580 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197SV01Erue a framea deus animam006395a76 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197SWNe perdas cum impiis deus00814690 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9197NAAbraham pater vester001210104 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198NRPrincipes persecuti sunt me00743357 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198NV01Quasi qui invenit spolia007433a58 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198NWEripe me domine ab homine00805481 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198V2RUsquequo exaltabitur inimicus00781159 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198V2V01Qui tribulant me exsultabunt007811a47 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198V2HVexilla*00841068 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198V2WDederunt*00800630 | » Display
GB-Cu Mm.ii.9198V2AMAmen amen dico vobis antequam2002498 | F-VAL 114 | GB-AB 20541 E | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd LXII | I-VCd LXX | I-VCd LXXIX | I-VCd XXXVII