Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Dom. in Palmis

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 1090

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 44
Distinct chants: 43
Antiphons: 7
Responsories: 18
Average number of concordances: 56
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 1090063rMIIpsi vero non cognoverunt vias 001092106 | » Display
F-Pnm lat. 1090063rMW1.Erue a framea*00805827 | » Display
F-Pnm lat. 1090063rMW2.De ore leonis*00800528 | » Display
F-Pnm lat. 1090063rMW3.Ne perdas cum*00814636 | » Display
F-Pnm lat. 1090063rMR1In die qua invocavi te 006899108 | » Display
F-Pnm lat. 1090063rMV01Audisti opprobria eorum domine omnes 006899za1 | E-Tc 44.2
F-Pnm lat. 1090063vMR2Fratres mei se elongaverunt a 006747108 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMV01Derelinquerunt me proximi mei et 006747c36 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMR3Attende domine ad me et 006137103 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMV01Recordare quod steterim in conspectu 006137b46 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMR4Conclusit vias meas inimicus insidiator 00630650 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMV01Factus sum in derisu omni 006306a39 | » Display
F-Pnm lat. 1090063vMR5Noli esse mihi domine alienus 007219101 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMV01Confundantur omnes inimici mei qui 007219a97 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMR6Dominus mecum est tamquam bellator 00652193 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMV01Vidisti domine iniquitates eorum adversum 006521c32 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMR7Salvum me fac deus quoniam 00756698 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMV01Intende animae meae et libera 007566a95 | » Display
F-Pnm lat. 1090064rMR8Insurrexerunt in me viri iniqui 00697340 | » Display
F-Pnm lat. 1090064vMV01Et dederunt in escam meam 006973a33 | » Display
F-Pnm lat. 1090064vMR9Circumdederunt me*00628783 | » Display
F-Pnm lat. 1090064vMR10Dixerunt impii apud se non 00646437 | » Display
F-Pnm lat. 1090064vMV01Tamquam nugaces aestimati sumus ab 006464b25 | » Display
F-Pnm lat. 1090064vMR11Viri impii dixerunt opprimamus virum 00790518 | » Display
F-Pnm lat. 1090065rMV01Haec cogitaverunt et erraverunt excaecavit 007905b10 | E-Tc 44.1 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12044 | F-VAL 114 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Far | I-MC 542 | I-PCsa 65 | I-VCd CLXX
F-Pnm lat. 1090065rMR12Contumelias et terrores passus sum 00633523 | » Display
F-Pnm lat. 1090065rMV01Omnes inimici mei audierunt malum 006335b1 | I-MC 542
F-Pnm lat. 1090065rMR13Deus Israel propter te sustinui 00642539 | » Display
F-Pnm lat. 1090065rMV01Improperium improperantium tibi ceciderunt super 006425b15 | » Display
F-Pnm lat. 1090065rMR14Locuti sunt adversum me lingua 0070950
F-Pnm lat. 1090065vMV01Et posuerunt adversum me mala 007095a0
F-Pnm lat. 1090065vMR15Ingrediente domino in sanctam civitatem 006961117 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vMV01Cumque audissent quia venit Jesus 006961a100 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLA1Dominus deus auxiliator meus et 002405101 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLA2Circumdantes circumdederunt me et in 00180997 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLA3Judica causam meam defende quia 00351596 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLA4Cum angelis et pueris fideles 001974105 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLA5Confundantur qui me persequuntur et 00188497 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vLABMittens haec mulier in corpus 00379939 | » Display
F-Pnm lat. 1090065vTRErue a framea deus*0066718 | A-Gu Ms. 211 | CH-E 611 | CZ-Pst DE I 7 | D-MZb B | E-SA 5 | I-MC 542 | SK-Bra BAIII ECLad.6 | TR-Itks 42
F-Pnm lat. 1090065vSRDe ore leonis*00639510 | A-Gu Ms. 211 | A-Wn Mus.Hs.15489 | CH-E 611 | CZ-Pst DE I 7 | D-MZb B | E-SA 5 | I-MC 542 | P-Ln RES. 253 P. | SK-Bra BAIII ECLad.6 | TR-Itks 42
F-Pnm lat. 1090066rNRPrincipes persecuti*00743334 | » Display
F-Pnm lat. 1090066rNWErue a framea*00805827 | » Display
F-Pnm lat. 1090066rV2AMScriptum est enim percutiam pastorem 00483565 | » Display