Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Fer. 5 in Cena Dom.

   » Analyse this feast

Source: F-VAL 114

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 48
Distinct chants: 48
Antiphons: 25
Responsories: 9
Average number of concordances: 79
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-VAL 114058rMA1.1Zelus domus tuae comedit me005516106 | » Display
F-VAL 114058rMA1.2Avertantur retrorsum et001547103 | » Display
F-VAL 114058rMA1.3Deus meus eripe me de 002174103 | » Display
F-VAL 114058rMW1.Cogitaverunt impii et locuti00798710 | E-SA 5 | E-Tc 44.2 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12044 | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-Lc 601 | I-Rv C.5 | P-BRs Ms. 032
F-VAL 114058rMR1.1In monte Oliveti oravit ad006916113 | » Display
F-VAL 114058rMV01Verumtamen non sicut ego volo006916a77 | » Display
F-VAL 114058rMR1.2Tristis est anima mea usque007780107 | » Display
F-VAL 114058rMV01Vigilate et orate ut non007780a53 | » Display
F-VAL 114058rMR1.3Amicus meus osculi me00608361 | » Display
F-VAL 114058vMV01Bonum erat ei si natus non006083b27 | » Display
F-VAL 114058vMA2.1Liberavit dominus pauperem a003624100 | » Display
F-VAL 114058vMA2.2Cogitaverunt impii et locuti001844100 | » Display
F-VAL 114058vMA2.3Exsurge domine et judica00282399 | » Display
F-VAL 114058vMW2.Deus meus eripe me de manu00801093 | » Display
F-VAL 114058vMR2.1Unus ex discipulis meis00780998 | » Display
F-VAL 114058vMV01Qui intingit mecum manum in007809a98 | » Display
F-VAL 114058vMR2.2Eram quasi agnus innocens00666088 | » Display
F-VAL 114058vMV01Omnes inimici mei cogitabant006660a83 | » Display
F-VAL 114058vMR2.3Una hora non potuistis00780786 | » Display
F-VAL 114059rMV01Quid dormitis surgite et007807b34 | » Display
F-VAL 114059rMA3.1Dixi iniquis nolite loqui002265101 | » Display
F-VAL 114059rMA3.2Terra tremuit et quievit dum005139101 | » Display
F-VAL 114059rMA3.3In die tribulationis meae003223101 | » Display
F-VAL 114059rMW3.Terra tremuit et quievit0082199 | E-Tc 44.2 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12044 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-AO 6 | I-Lc 601 | P-BRs Ms. 032 | P-EVad AHMEVR 098 | P-Ln RES. 253 P.
F-VAL 114059rMR3.1Seniores populi consilium007636103 | » Display
F-VAL 114059rMV01Congregaverunt iniquitatem007636a60 | » Display
F-VAL 114059rMR3.2Judas mercator pessimus00704153 | » Display
F-VAL 114059rMV01Avaritiae inebriatus veneno007041b9 | E-Tc 44.1 | F-AI 44 | F-CA 38 | F-CA Impr. XVI C 4 | F-Pnm lat. 1085 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-MC 542
F-VAL 114059rMR3.3Revelabunt caeli iniquitatem00754374 | » Display
F-VAL 114059rMV01In die perditionis servabitur007543b24 | » Display
F-VAL 114059rLA1Justificeris domine in003537113 | » Display
F-VAL 114059rLA2Dominus tamquam ovis ad002422113 | » Display
F-VAL 114059vLA3Contritum est cor meum in001912112 | » Display
F-VAL 114059vLA4Exhortatus es in virtute tua002784112 | » Display
F-VAL 114059vLA5Oblatus est quia ipse voluit004097112 | » Display
F-VAL 114059vLABTraditor autem dedit eis005169117 | » Display
F-VAL 114059vXKyrie eleison Christe eleison90904075 | » Display
F-VAL 114059vCHTe lucis*0083990
F-VAL 114059vPAAccepto pane Judas tradidit00121936 | » Display
F-VAL 114059vTASi male locutus sum perhibe00490029 | » Display
F-VAL 114059vSAAnte diem festum paschae0014327 | E-Tc 44.2 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12044 | P-BRs Ms. 032 | P-Cug MM 1063 (79) | P-EVad AHMEVR 098 | P-Ln RES. 253 P.
F-VAL 114059vNAReplevit et inebriavit me00461515 | » Display
F-VAL 114059vV2A1Calicem salutaris accipiam et001754116 | » Display
F-VAL 114059vV2A2Cum his qui oderunt pacem002008113 | » Display
F-VAL 114059vV2A3Ab hominibus iniquis libera001199112 | » Display
F-VAL 114060rV2A4Custodi me a laqueo quem002082113 | » Display
F-VAL 114060rV2A5Considerabam ad dexteram et001891109 | » Display
F-VAL 114060rV2AMCenantibus autem accepit001781119 | » Display