Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Ascensio Domini

   » Analyse this feast

Source: I-CHV

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 51
Distinct chants: 50
Antiphons: 27
Responsories: 9
Average number of concordances: 63
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
I-CHV073rVWAscendens Christus in altum00795189 | » Display
I-CHV073vVA1MO rex gloriae domine virtutum004079107 | » Display
I-CHV073vVA2MPater manifestavi nomen tuum004237105 | » Display
I-CHV073vMIAlleluia regem ascendentem in00102978 | » Display
I-CHV073vMA1.1Elevata est magnificentia tua002634101 | » Display
I-CHV073vMA1.2Dominus in templo sancto suo00241098 | » Display
I-CHV073vMA1.3A summo caelo egressio ejus00119598 | » Display
I-CHV073vMW1.Ascendit deus in jubilatione00795298 | » Display
I-CHV073vMR1.1Post passionem suam per dies007403109 | » Display
I-CHV074rMV01Et convescens praecepit eis007403a104 | » Display
I-CHV074rMR1.2Omnis pulchritudo domini007320109 | » Display
I-CHV074rMV01Nisi ego abiero paraclitus007320a59 | » Display
I-CHV074rMR1.3Non conturbetur cor vestrum00722578 | » Display
I-CHV074rMV01Nisi ego abiero*007225a32 | » Display
I-CHV074rMA2.1Exaltare domine in virtute00275969 | » Display
I-CHV074rMA2.2Exaltabo te domine quoniam00275571 | » Display
I-CHV074rMA2.3Ascendit deus in jubilatione00149069 | » Display
I-CHV074rMW2.A summo caelo*00792428 | » Display
I-CHV074rMR2.1Ascendens in altum alleluia00612173 | » Display
I-CHV074vMV01Ascendit deus in jubilatione006121a71 | » Display
I-CHV074vMR2.2Ponis nubem ascensum suum00739273 | » Display
I-CHV074vMV01Qui facit angelos suos007392a53 | » Display
I-CHV074vMR2.3Exaltare domine alleluia in00668178 | » Display
I-CHV074vMV01Cantabimus et psallemus006681a58 | » Display
I-CHV074vMA3.1Nimis exaltatus est alleluia00387967 | » Display
I-CHV074vMA3.2Dominus in Sion alleluia00240966 | » Display
I-CHV074vMA3.3Dominus in caelo alleluia00240868 | » Display
I-CHV074vMW3.Nimis exaltatus est00814740 | » Display
I-CHV074vMR3.1Tempus est ut revertar ad eum00775868 | » Display
I-CHV075rMV01Nisi ego abiero*007758a42 | » Display
I-CHV075rMR3.2Non vos relinquam orphanos0072343 | F-VAL 114 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
I-CHV075rMV01Pacem meam do vobis pacem007234a0
I-CHV075rMR3.3Ascendit deus in jubilatione00612339 | » Display
I-CHV075rMV01Ascendens Christus in altum006123a39 | » Display
I-CHV075rLA1Viri Galilaei quid aspicitis005458103 | » Display
I-CHV075rLA2Cumque intuerentur in caelum002063100 | » Display
I-CHV075rLA3Elevatis manibus ferebatur in00263591 | » Display
I-CHV075rLA4Exaltare regem regum et00276495 | » Display
I-CHV075rLA5Videntibus illis elevatus est005392100 | » Display
I-CHV075rEA1Ascendo ad patrem meum et001493104 | » Display
I-CHV075rEA2Exspectate promissum patris2017321 | I-Far
I-CHV075vEA3Domine si in tempore hoc00238414 | » Display
I-CHV075vEA4Sic veniet quemadmodum00492562 | » Display
I-CHV075vEA5Euntes in mundum universum00273923 | » Display
I-CHV075vEA6Hi qui linguis loquuntur0030410
I-CHV075vEA7Dominus Jesus postquam00241928 | » Display
I-CHV075vEA8Illi autem profecti00317626 | » Display
I-CHV075vEA9Nisi ego abiero paraclitus00388245 | » Display
I-CHV076rEA10Vado parare vobis locum et00530824 | » Display
I-CHV076rEA11O rex*004079107 | » Display
I-CHV076rEA12Nunc autem ad te venio et0039735 | D-LEu Rep. I 93 | E-Tc 44.1 | F-AI 44 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 1240