Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: De Sapientia

   » Analyse this feast

Source: I-Far

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 39
Distinct chants: 39
Antiphons: 8
Responsories: 15
Average number of concordances: 55
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
I-Far243vMIEcce sapientia quae ex ore1001120
I-Far243vMR1In principio deus antequam00692492 | » Display
I-Far243vMV01Quando praeparabat caelos006924b35 | » Display
I-Far243vMR2Emitte domine sapientiam de00665793 | » Display
I-Far243vMV01Mitte illam a sede006657zb0
I-Far243vMR3Gyrum caeli circuivi sola et00679390 | » Display
I-Far244rMV01Ego in altissimis habito et006793a89 | » Display
I-Far244rMR4Super salutem et omnem00772784 | » Display
I-Far244rMV01Non comparavi illi omnem007727b10 | E-Tc 44.1 | E-Tc 44.2 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-CA 38 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 12601 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCsa 65
I-Far244rMR5Verbum iniquum et dolosum00784193 | » Display
I-Far244rMV01Duo rogavi te ne deneges mihi007841b26 | » Display
I-Far244rMR6Domine pater et deus vitae00650392 | » Display
I-Far244vMV01Ne derelinquas me domine ne006503b35 | » Display
I-Far244vMR7Initium sapientiae timor00696791 | » Display
I-Far244vMV01Dilectio illius custodia006967b39 | » Display
I-Far244vMR8Magna enim sunt judicia tua00711389 | » Display
I-Far244vMV01Transtulisti illos mare007113b26 | » Display
I-Far244vMR9Ne derelinquas me domine00720487 | » Display
I-Far244vMV01Apprehende arma et scutum et007204a86 | » Display
I-Far244vMR10Quae sunt in corde hominum00745776 | » Display
I-Far244vMV01Omnia enim corda scrutatur et007457b34 | » Display
I-Far245rMR11Audi fili mi disciplinam00614043 | » Display
I-Far245rMV01Liga eam in corde tuo jugiter006140c9 | E-Tc 44.1 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 12601 | I-PCsa 65 | I-Rv C.5 | NL-Uu 406 (3 J 7) | NL-ZUa 6
I-Far245rMR12Aversio parvulorum00615846 | » Display
I-Far245rMV01O viri ad vos clamito et vox006158a45 | » Display
I-Far245rMR13Fili noli deficere a00673448 | » Display
I-Far245rMV01Disciplina enim domini fili006734b7 | E-Tc 44.1 | E-Tc 44.2 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 12044 | I-PCsa 65
I-Far245rMR14Praebe fili cor tuum mihi et00741677 | » Display
I-Far245rMV01Attende fili mi sapientiam007416a77 | » Display
I-Far245rMR15Deum time et mandata ejus00641615 | » Display
I-Far245rMV01Timentibus deum nihil deest006416a15 | » Display
I-Far245vHA1Sapientia aedificavit sibi00481092 | » Display
I-Far245vHA2Omnis sapientia a domino deo00415396 | » Display
I-Far245vHA3Ego in altissimis habitavi et00257681 | » Display
I-Far245vHA4Sapientia clamitat in plateis00481196 | » Display
I-Far245vHA5Dominus possedit me initio00241897 | » Display
I-Far245vHA6Attende fili mi sapientia0015109 | A-Wn 1799** | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | E-Tc 44.1 | F-Pnm NAL 1411 | F-VAL 114 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCsa 65 | PL-WRu I F 401
I-Far246rHA7Fili a juventute tua accipe00287021 | » Display
I-Far246rHA8Sapientia manifestavit se2045510