Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: De Sapientia

   » Analyse this feast

Source: A-Gu 30

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 44
Distinct chants: 43
Antiphons: 9
Responsories: 18
Average number of concordances: 62
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-Gu 30069vVREmitte*00665793 | » Display
A-Gu 30069vVAMSapientia clamitat in plateis si 00481196 | » Display
A-Gu 30070rMIAdoremus deum quia ipse fecit 0010070
A-Gu 30070rMR1.1In principio deus antequam terram 00692492 | » Display
A-Gu 30070rMV01Ego in altissimis habito et 006924a52 | » Display
A-Gu 30070vMR1.2Emitte domine sapientiam de sede 00665793 | » Display
A-Gu 30070vMV01Da mihi domine sedium tuarum 006657a91 | » Display
A-Gu 30070vMR1.3Domine pater et deus vitae 00650392 | » Display
A-Gu 30071rMV01Da mihi domine sedium tuarum 006503a47 | » Display
A-Gu 30071rMR1.4Domini est terra*0065161 | F-Pnm lat. 1085
A-Gu 30071rMR2.1Da mihi domine sedium tuarum 00638792 | » Display
A-Gu 30071rMV01Domine pater et deus vitae 006387a63 | » Display
A-Gu 30071vMR2.2Gyrum caeli circuivi sola et 00679390 | » Display
A-Gu 30071vMV01Ego in altissimis habito et 006793a89 | » Display
A-Gu 30071vMR2.3Initium sapientiae timor domini intellectus 00696791 | » Display
A-Gu 30072rMV01Dispersit dedit pauperibus*006967a50 | » Display
A-Gu 30072rMR2.4Ad te domine levavi*6000411 | F-Pnm lat. 1085
A-Gu 30072rMR3.1Verbum iniquum et dolosum longe 00784193 | » Display
A-Gu 30072rMV01Ne forte satiatus evomam illud 007841a67 | » Display
A-Gu 30072rMR3.2Magna enim sunt judicia tua 00711389 | » Display
A-Gu 30072vMV01Deduxisti sicut oves populum tuum 007113a60 | » Display
A-Gu 30072vMR3.3Ne derelinquas me domine pater 00720487 | » Display
A-Gu 30072vMV01Apprehende arma et scutum et 007204a86 | » Display
A-Gu 30072vMR3.4In te domine speravi non*0069390
A-Gu 30072vMR13Super salutem et omnem pulchritudinem 00772784 | » Display
A-Gu 30073rMV01Dixi sapientiae soror mea es 007727a73 | » Display
A-Gu 30073rMR14Quae sunt in corde hominum 00745776 | » Display
A-Gu 30073rMV01Imperfectum meum viderunt oculi tui 007457a42 | » Display
A-Gu 30073vMR15Praebe fili cor tuum mihi 00741677 | » Display
A-Gu 30073vMV01Attende fili mi sapientiam meam 007416a77 | » Display
A-Gu 30073vMR16Fili noli deficere a disciplina 00673448 | » Display
A-Gu 30074rMV01Audi fili mi disciplinam patris 006734a39 | » Display
A-Gu 30074rMR17Audi fili mi disciplinam patris 00614043 | » Display
A-Gu 30074rMV01Honora dominum de tua substantia 006140a32 | » Display
A-Gu 30074rMR18Aversio parvulorum interficiet eos et 00615846 | » Display
A-Gu 30074vMV01O viri ad vos clamito 006158a45 | » Display
A-Gu 30075rHA1Sapientia aedificavit sibi domum excidit 00481092 | » Display
A-Gu 30075rHA2Omnis sapientia a domino deo 00415396 | » Display
A-Gu 30075vHA3Ego in altissimis habitavi et 00257681 | » Display
A-Gu 30075vHA4Sicut malum inter ligna silvarum 00494018 | » Display
A-Gu 30075vHA5Dominus possedit me initio viarum 00241897 | » Display
A-Gu 30075vHA6Praebe fili cor tuum mihi 00435135 | » Display
A-Gu 30075vHA7Magna enim sunt judicia tua 00366230 | » Display
A-Gu 30076rHA8Verbum iniquum et dolosum longe 2051570