Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Comm. plurimorum Virginum

   » Analyse this feast

Source: CZ-Pu (Praha) VI E 13

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 86
Distinct chants: 80
Antiphons: 33
Responsories: 20
Average number of concordances: 35
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VRConcupivit rex*00630837 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VRAudi filia*00614111 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VHVirginis proles*00841140 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VHJesu corona*00833048 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VWAdjuvabit eam deus R. vultu suo 00793460 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VAMSimile est enim regnum caelorum homini 00495458 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641VAMVeni electa mea et ponam in 00532344 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641MIRegem virginum*00115144 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641MHVirginis proles*00841140 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641MA1.1Dextram meam et collum meum cinxit 00218614 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13641MA1.2Posuit signum in faciem meam ut 00434614 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MA1.3Induit me dominus cyclade auro texta 00332815 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MA1.4Specie tua et pulchritudine tua intende 00498767 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MA1.5Adjuvabit eam deus vultu suo deus 00128268 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MA1.6O quam pulchra es casta generatio 00406960 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MW1.Diffusa est gratia R. in labiis 00801454 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13642MR1.1Veni sponsa Christi accipe coronam quam 00782864 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13643MV01Veni electa mea et ponam in 007828a60 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13643MR1.1Haec est virgo sapiens quam dominus 00680965 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13643MV01Media autem nocte clamor factus est 006809a57 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13643MR1.2Concupivit rex speciem tuam quia ipse 00630837 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13643MV01Specie tua et pulchritudine tua intende 006308a37 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MR1.3Pulchra facie sed pulchrior fide beata 00745247 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MV01Specie tua*007452a43 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MR1.4Diffusa est gratia in labiis tuis 00644661 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MV01Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem006446b30 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MR1.4Diffusa est gratia in labiis tuis00644527 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MV01Propterea benedixit te deus in aeternum006445a27 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MA2.1Ipsi sum desponsata cui angeli serviunt 00340715 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MA2.2Christus circumdedit me vernantibus atque coruscantibus 00179015 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13644MA2.3Ista est speciosa inter filias Jerusalem00341523 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MA2.4Mel et lac ex ejus ore 00373414 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MA2.5Cujus pulchritudinem sol et luna mirantur 00196815 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MA2.6Ipsi soli servo fidem ipsi me 00340615 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MW2.Specie tua R. et pulchritudine tua 00820158 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MR2.1Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem propterea 00645063 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13645MV01Specie tua*006450b29 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MR2.2Induit me dominus vestimento salutis et 00695529 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MV01Induit me dominus cyclade auro texta 006955a19 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MR2.3Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam 00744163 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MV01Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem propterea 007441b28 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MR2.3Deposcimus itaque beata virgo N. ut a030690
CZ-Pu (Praha) VI E 13646MV01Petimus ergo virgo Jesu Christi tua a03069a0
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR2.4Specie tua et pulchritudine tua intende 00768050 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR2.4Specie tua et pulchritudine tua intende 00768050 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MV01Diffusa est gratia in labiis tuis 007680a48 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR2.4Sancta N. sidus aureum Christo preclara a030700
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MV01Dedit enim tibi dominus donantium caritatis 602102a.10
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR2.4Specie tua et pulchritudine tua00767942 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MV01Intende prospere procede et regna007679a42 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MA3.Veni sponsa Christi accipe coronam quam 00532868 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MW3.Dilexisti justitiam R. et odisti iniquitatem 00801714 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR3.1Ista est speciosa inter filias Jerusalem 00699421 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MV01Specie tua*006994a20 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR3.2Ornatam in monilibus filiam Jerusalem dominus 00734014 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MR3.2Ornatam in monilibus filiam Jerusalem dominus 00734014 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13647MV01Astitit regina a dextris tuis in 007340a12 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MR3.3Veni electa mea et ponam in 00782663 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MV01Audi filia et vide et inclina 007826b18 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MR3.4Regnum mundi et omnem ornatum saeculi 00752456 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MV01Eructavit cor meum verbum bonum dico 007524a53 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MR3.5Simile est regnum caelorum decem virginibus 00766746 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MV01Prudentes autem virgines acceperunt oleum in 007667a38 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MR3.6Sancta N. Christi virgo audi rogantes 007580.10
CZ-Pu (Praha) VI E 13648MV01O laudanda sidus aureum domini gratia 007580.20
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LA1Haec est virgo sapiens et una 00300671 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LA2Haec est virgo sapiens quam dominus 00300771 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LA3Prudentes virgines acceperunt oleum in vasis 00440337 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LA4Media nocte clamor factus est ecce 00373064 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LA5Tunc surrexerunt omnes virgines illae et 00525161 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LRAudi filia et vide et inclina 00614111 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LV01Quia concupivit rex speciem tuam006141a10 | CH-E 611 | CH-SGs 390 | CZ-Bu (Brno) R 387 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu XIII.C.4 | D-KA Aug. LX | D-KNd 215 | D-Sl HB.I.55
CZ-Pu (Praha) VI E 13648LABSimile est enim regnum caelorum decem a028412 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LABQuinque prudentes virgines acceperunt oleum in 00454344 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649PAPrudentes virgines aptate lampades vestras ecce 00440459 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649TAVeniente sponso prudens virgo praeparata introivit 00533226 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649SAInventa bona margarita dedit omnia sua 00339643 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649V2AMSimile est regnum caelorum decem virginibus 00495350 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LA1Vidi speciosam sicut columbam et circumdabant 00540720 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LA2Veni electa mea et ponam in 00532344 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LA3Ista est speciosa inter filias Jerusalem 00341617 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LA4Ornatam in monilibus filiam Jerusalem dominus 00419719 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LA5Tota pulchra es amica mea et 00516117 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649LABFiliae regum in honore tuo astitit 00287816 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13649V2A1Pulchra facie sed pulchrior fide beata 20400617 | » Display
CZ-Pu (Praha) VI E 13650V2A2Simile est regnum caelorum sagenae missae 00495649 | » Display