Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Comm. Evangelistarum

   » Analyse this feast

Source: GB-Ob Laud Misc. 284

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 24
Distinct chants: 24
Antiphons: 18
Responsories: 3
Average number of concordances: 5
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
GB-Ob Laud Misc. 284091vMR1In visione dei vidi et 00694518 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rMV01De medio autem ejus quasi006945a18 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rMR2Similitudo vultus animalium00767117 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rMV01Duae pennae singulorum007671a18 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rMR3Qui sunt hi qui ut 00748416 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rMV01Dorsa eorum plena sunt oculis007484za12 | » Display
GB-Ob Laud Misc. 284092rLA1Hoc est praeceptum meum ut0030802 | NL-Uu 406 (3 J 7) | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rLA2Majorem caritatem nemo habet0036851 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rLA3Vos amici mei estis si0054921 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rLA4Beati mundo corde quoniam0015851 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rLA5Beati qui persecutionem0015920
GB-Ob Laud Misc. 284092rLABVos qui reliquistis omnia et0055010
GB-Ob Laud Misc. 284092rPATollite jugum meum super vos0051580
GB-Ob Laud Misc. 284092rTAJugum enim meum suave est 0035200
GB-Ob Laud Misc. 284092rSAVos estis lux hujus mundi 0054980
GB-Ob Laud Misc. 284092rNAManete in dilectione mea0036931 | B-AVna, IV.413
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2A1Juravit dominus*0035223 | NZ-Wt MSR-03 | PL-KIk 1 | SI-Lna 18 (olim 17)
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2A2Collocet eum*0018541 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2A3Dirupisti domine*0022501 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2A4Euntes ibant*0027361 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2A5Confortatus est*0018811 | NZ-Wt MSR-03
GB-Ob Laud Misc. 284092rV2AMDum steteritis ante reges et0024700
GB-Ob Laud Misc. 284092rEA1Tradent enim vos in conciliis0051640
GB-Ob Laud Misc. 284092rEA2In patientia vestra0032671 | NZ-Wt MSR-03