Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Conversio Pauli

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 1085

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 154
Distinct chants: 79
Antiphons: 20
Responsories: 15
Average number of concordances: 21
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 1085035rVASaulus autem*00482533 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rVRA Christo de caelo*00600118 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rVWConstitues*00799428 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rVAMSaule frater*00482133 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMILaudemus deum nostrum in00109833 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Unusquisque propriam mercedem002580a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.1Ego plantavi*00258041 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Gratia dei sum id quod 002968a20 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.2Gratia dei in me*00296828 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Nocte et die in profundum005138a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.3Ter virgis*00513821 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Deus et pater domini nostri002096a22 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.4Damasci praepositus*00209628 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Nam virtus in infirmitate003860a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.5Ne magnitudo*00386023 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMAV01Quando enim infirmor tunc003614a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMA1.6Libenter gloriabor*00361427 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMW1.In omnem*00809749 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMR1.1A Christo de caelo*00600118 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMV01Inter apostolos vocatus006001a18 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMR1.2Gratia dei sum id quod 00679025 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMV01Qui operatus est Petro in006790b10 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-W 28 Helmst. | F-AS 893 | F-Pnm lat. 15181 | F-VAL 114 | I-PCsa 65 | I-Rv C.5 | I-VCd CLXX | PL-PłS 36
F-Pnm lat. 1085035rMR1.3Damasci praepositus*00639121 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMV01Deus et pater dominus mei006391a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035rMR1.4Ne magnitudo*0072056 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | CH-ENstb Cod. 103 | CZ-Pu VI.E.4c | I-Rv C.5
F-Pnm lat. 1085035rMV01Nam virtus in infirmitate007205a3 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64
F-Pnm lat. 1085035vMAV01Qui me segregavit ex utero004489a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA2.1Qui operatus est Petro*00448939 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01De reliquo reposita est mihi004831a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA2.2Scio cui*00483127 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01Per quem mihi mundus003759a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA2.3Mihi vivere*00375925 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01De cetero reposita est mihi001743a10 | A-Gu 29 | A-Wn 1890 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | CH-ENstb Cod. 103 | CZ-Pu VI.E.4c | I-VCd CLXX | I-VCd LXX | I-VCd XXXVII
F-Pnm lat. 1085035vMA2.4Bonum certamen*00174322 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01Cooperante gratia spiritus004616a14 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA2.5Reposita est mihi*00461624 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01Per quem omnes gentes005211a24 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA2.6Tu es vas electionis*00521132 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMW2.Constitues*00799428 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMR2.1Libenter gloriabor*6013283 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 1085035vMV01Quando enim infirmor tunc601328a3 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 1085035vMR2.2Qui operatus est*00748037 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Gratia dei in me vacua 007480a23 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV02Dominus mihi astitit et007480c4 | F-AS 893 | F-CA 38 | I-BV 19 | I-VCd CLXX
F-Pnm lat. 1085035vMR2.3Scio cui credidi*00762833 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Reposita est mihi corona007628a29 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMR2.4Mihi vivere Christus*00715419 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Per quem mihi mundus007154a17 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMA3.Magnus sanctus Paulus*00368334 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMAV01In regeneratione cum sederit003683a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMW3.Nimis honorati*00814830 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMR3.1Bonum certamen certavi*00625537 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Universum orbem fidae Christi006255zc0
F-Pnm lat. 1085035vMV02Gratia dei sum id quod 006255b9 | A-Wn 1799** | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-AS 893 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-BV 19 | I-VCd CLXX
F-Pnm lat. 1085035vMR3.2Reposita est mihi*00753241 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Scio cui credidi*007532a33 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV02Dabitur enim merces labori007532za0
F-Pnm lat. 1085035vMR3.3Tu es vas electionis*00778929 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Intercede pro nobis ad deum007789a23 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMR3.4Sancte Paule apostole*00758323 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV01Tu es vas electionis sancte*007583a12 | » Display
F-Pnm lat. 1085035vMV02Tu es vas electionis quod007583zb0
F-Pnm lat. 1085035wMR3.5Magnus sanctus Paulus*00712356 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wMV01A Christo de caelo vocatus 007123a32 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Et subito circumfulsit eum004823zb1 | I-Rv C.5
F-Pnm lat. 1085035wLA1Saule Saule*00482334 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Viri autem qui comitabantur004825a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLA2Saulus autem*00482533 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Erat quidam discipulis005300zc0
F-Pnm lat. 1085035wLA3Vade Anania et*00530051 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Et abiit Ananias et introivit004821a22 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLA4Saule frater*00482133 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Ostendens quia hic est004826a26 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLA5Saulus qui et Paulus*00482638 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLRConstitues*0063297 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-Mbs Clm 4305 | F-AS 893 | F-VAL 114 | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 1085035wLV01Memores*006329a1 | GB-Lbl Add MS 30850
F-Pnm lat. 1085035wLWIn omnem*00809749 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLABSancte Paule apostole*00472053 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wLAV01Ut digni efficiamur gratia*004720a22 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wEA1Ego plantavi*00258041 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wEAV01Vade Anania*002580za0
F-Pnm lat. 1085035wEA2Libenter*00361427 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wEA3Gratia dei*00296828 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wVA1Saule Saule*00482334 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wVA2Saulus autem*00482533 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wVA3Saule frater*00482133 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wVA4Saulus qui et Paulus*00482638 | » Display
F-Pnm lat. 1085035wVAMEgo autem jam delibor*0025744 | A-Gu Ms. 211 | E-Tc 44.1 | F-Pnm NAL 1535 | GB-Lbl Add MS 30847
F-Pnm lat. 1085035xVAVade Anania*00530051 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xVRReposita est*00753241 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xVRIste displicet dic-*6012390
F-Pnm lat. 1085035xVRA Christo de caelo*00600118 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMILaudemus deum nostrum*00109833 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.1Qui operatus*00448939 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Qui me*004489a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.2Scio cui*00483127 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01De reliquo*004831a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.3Mihi vivere*00375925 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Per quem mihi mundus*003759a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.4Tu es vas*00521132 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Per quem omnes*005211a24 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.5Magnus sanctus*00368334 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01In regeneratione*003683a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA1.6Bonum certamen*00174322 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01De reliquo001743a.16 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-AS 893 | F-CA 38 | F-VAL 114 | I-Rv C.5
F-Pnm lat. 1085035xMR1.1Qui operatus*00748037 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Gratia dei*007480a23 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR1.2Libenter*6013283 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 1085035xMV01Quando*601328a3 | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 1085035xMR1.3A Christo*00600118 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Inter*006001a18 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR1.4Scio cui*00762833 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Reposita*007628a29 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.1Ego plantavi*00258041 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Unusquisque*002580a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.2Libenter*00361427 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Quando*003614a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.3Ter virgis*00513821 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Nocte*005138a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.4Reposita*00461624 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Quo operante*004616a14 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.5Gratia dei in*00296828 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Gratia dei sum*002968a20 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.6Damasci*00209628 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Deus et pater*002096a22 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Quando*003614a21 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.3Ter virgis*00513821 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Nocte*005138a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.4Reposita*00461624 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Quo operante*004616a14 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.5Gratia dei in*00296828 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Gratia dei sum*002968a20 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA2.6Damasci*00209628 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Deus et pater*002096a22 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR2.1Reposita est*00753241 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Scio cui*007532a33 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR2.2Tu es vas*00778929 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Intercede*007789a23 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR2.3Gratia dei sum*00679025 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Qui operatus*006790b10 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-W 28 Helmst. | F-AS 893 | F-Pnm lat. 15181 | F-VAL 114 | I-PCsa 65 | I-Rv C.5 | I-VCd CLXX | PL-PłS 36
F-Pnm lat. 1085035xMR2.4Magnus sanctus*00712356 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01A Christo*007123a32 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMA3.Ne magnitudo*00386023 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMAV01Nam virtus*003860a15 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR3.1Bonum certamen*00625537 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Scio*006255a19 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR3.2Damasci*00639121 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Deus et pater*006391a16 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR3.3Mihi vivere*00715419 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Per quem mihi*007154a17 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMR3.4Ne magnitudo*0072056 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | CH-ENstb Cod. 103 | CZ-Pu VI.E.4c | I-Rv C.5
F-Pnm lat. 1085035xMV01Nam virtus*007205a3 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64
F-Pnm lat. 1085035xMR13Sancte Paule*00758323 | » Display
F-Pnm lat. 1085035xMV01Tu es vas*007583a12 | » Display