Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Purificatio Mariae

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 15181

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 95
Distinct chants: 61
Antiphons: 25
Responsories: 12
Average number of concordances: 51
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 15181444rVA1Tecum principium*00512735 | » Display
F-Pnm lat. 15181444rVRGaude Maria virgo cunctas haereses 006759105 | » Display
F-Pnm lat. 15181444vVV01Gabrielem archangelum scimus divinitus te 006759a102 | » Display
F-Pnm lat. 15181444vVInviolata intacta et casta es 006759Pa15 | » Display
F-Pnm lat. 15181445rVHQuod chorus vatum venerandus olim 00837846 | » Display
F-Pnm lat. 15181445rVWResponsum accepit Simeon a spiritu 00818441 | » Display
F-Pnm lat. 15181445rVAMCum inducerent puerum Jesum parentes 002011113 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vCAAlleluia*0013290
F-Pnm lat. 15181445vCHVirgo dei genetrix*8303400
F-Pnm lat. 15181445vCANAlleluia verbum caro factum est*2002210
F-Pnm lat. 15181445vCWAccipiens Simeon puerum in manibus*00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vCASancta dei genetrix virgo semper 0046998 | A-Wn 1799** | AUS-Msl 096.1/R66A | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1412 | GB-Lbl Add MS 30850 | HR-Dsmbb X | PL-WRu I F 401
F-Pnm lat. 15181445vCHVirgo dei genetrix quam totus (...)8303400
F-Pnm lat. 15181445vCANNunc dimittis servum tuum domine 00397565 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vMIEcce venit ad templum sanctum 001072100 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vMHQuod chorus*00837846 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vMA1.1Benedicta tu in mulieribus et 001709103 | » Display
F-Pnm lat. 15181445vMA1.2Dignare me laudare te virgo 00221741 | » Display
F-Pnm lat. 15181446rMA1.3Sicut myrrha electa odorem dedisti 004942102 | » Display
F-Pnm lat. 15181446rMW1.Responsum accepit Simeon a spiritu 00818441 | » Display
F-Pnm lat. 15181446rMR1.1Adorna thalamum tuum Sion et 006051108 | » Display
F-Pnm lat. 15181446rMV01Accipiens Simeon puerum in manibus 006051a75 | » Display
F-Pnm lat. 15181446vMR1.2Obtulerunt pro eo domino par 00730760 | » Display
F-Pnm lat. 15181446vMV01Postquam impleti sunt dies purgationis 007307a17 | » Display
F-Pnm lat. 15181447rMR1.3Simeon justus et timoratus exspectans 00766699 | » Display
F-Pnm lat. 15181447rMV01Responsum accepit Simeon a spiritu 007666a94 | » Display
F-Pnm lat. 15181447rMA2.1Specie tua et pulchritudine tua 00498772 | » Display
F-Pnm lat. 15181447rMA2.2Adjuvabit eam deus vultu suo 00128271 | » Display
F-Pnm lat. 15181447rMA2.3Suscepimus deus misericordiam tuam in 00508417 | » Display
F-Pnm lat. 15181447vMW2.Accipiens Simeon puerum in manibus 00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181447vMR2.1Responsum acceperat Simeon a spiritu 007537105 | » Display
F-Pnm lat. 15181447vMV01Cum ergo cognovisset accepit eum 007537d7 | A-Wn Mus.Hs.15489 | D-AAm G 20 | D-W 28 Helmst. | F-TOm 149 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | NL-Uu 406 (3 J 7)
F-Pnm lat. 15181448rMR2.2Cum inducerent puerum Jesum parentes 00636791 | » Display
F-Pnm lat. 15181448rMV01Suscipiens Simeon puerum in manibus 006367b11 | » Display
F-Pnm lat. 15181448vMR2.3Suscipiens Jesum in ulnas suas 007745107 | » Display
F-Pnm lat. 15181448vMV01Simeon in manibus infirmitatem accepit 007745g21 | » Display
F-Pnm lat. 15181448vMA3.1Haec est quae nescivit torum 00300171 | » Display
F-Pnm lat. 15181448vMA3.2Gaude Maria virgo cunctas haereses 00292459 | » Display
F-Pnm lat. 15181448vMA3.3Post partum virgo inviolata permansisti 00433291 | » Display
F-Pnm lat. 15181449rMW3.Simeon in manibus infirmitatem accepit 8003991 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181449rMR3.1Senex puerum portabat puer autem 00763593 | » Display
F-Pnm lat. 15181449rMV01Accipiens Simeon puerum in manibus 007635a77 | » Display
F-Pnm lat. 15181449vMR3.2Videte miraculum matris domini concepit 00786991 | » Display
F-Pnm lat. 15181449vMV01Castae parentis viscera caelestis intrat 007869a29 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rMR3.3Gaude*006759105 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rMV01Gabrielem*006759a102 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rMInviolata*006759Pa15 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rMTe deum* 9090106 | D-MZb E | F-CA Impr. XVI C 4 | F-Pnm lat. 12044 | P-Ln RES. 253 P. | PL-Kkar 2 (Rkp 14) | PL-Kkar 5 (Rkp 13)
F-Pnm lat. 15181450rMWAccipiens Simeon puerum in manibus 00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rLA1Responsum accepit Simeon a spiritu 004639111 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rLA2Simeon justus et timoratus exspectabat 004951106 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rLA3Accipiens Simeon puerum in manibus 001233105 | » Display
F-Pnm lat. 15181450rLA4Revertere in terram Juda mortui 00464753 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vLA5Obtulerunt pro eo domino par 004104100 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vLHVirgo dei*8303400
F-Pnm lat. 15181450vLWPost partum*00816933 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vLABSenex puerum portabat puer autem 004864111 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vPHJam lucis*0083281 | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181450vPAResponsum*004639111 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vPWSimeon in manibus*8003991 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181450vTASimeon*004951106 | » Display
F-Pnm lat. 15181450vTRResponsum accepit Simeon a spiritu 0075387 | A-Wn Mus.Hs.15489 | AUS-Msl 096.1/R66A | F-CA 38 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181450vTV01Non visurum se mortem nisi 007538a6 | A-Wn Mus.Hs.15489 | F-CA 38 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181450vTWSimeon in manibus infirmitatem accepit*8003991 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181451rTRResponsum accepit Simeon a spiritu 0075387 | A-Wn Mus.Hs.15489 | AUS-Msl 096.1/R66A | F-CA 38 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451rTV01Non visurum se mortem nisi 007538a6 | A-Wn Mus.Hs.15489 | F-CA 38 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451rTWSimeon in manibus infirmitatem accepit 8003991 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181451rXAAve Maria*0015391 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181451rXWResponsum accepit Simeon a spiritu 00818441 | » Display
F-Pnm lat. 15181451rXAAdorna*00129339 | » Display
F-Pnm lat. 15181451rXWAccipiens Simeon puerum in manibus*00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181451rXAPResponsum*004639111 | » Display
F-Pnm lat. 15181451rXAV01Hodie*004639za1 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181451rXWPSimeon in manibus*8003991 | F-Pnm lat. 1112
F-Pnm lat. 15181451rXAPAlma redemptoris mater quae pervia 0013563 | D-TRs F-zsxw (fragment) | F-Pnm lat. 1112 | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451rXAlle resonent omnes ecclesiae cum 8501510
F-Pnm lat. 15181451vXWPPost partum virgo*00816933 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vSAAccipiens*001233105 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vSRSimeon in manibus infirmitatem accepit 6022120
F-Pnm lat. 15181451vSV01Sed majestatem intus agnovit602212a0
F-Pnm lat. 15181451vSWAccipiens Simeon in manibus puerum00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vSRSimeon in manibus infirmitatem accepit6022120
F-Pnm lat. 15181451vSV01Sed majestatem intus agnovit602212a0
F-Pnm lat. 15181451vSWAccipiens Simeon puerum in manibus 00793025 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vNARevertere*00464753 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vNRAccipiens Simeon puerum in manibus*6000266 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | F-CA 38 | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451vNV01Gratias agens benedixit dominum600026a6 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | F-CA 38 | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451vNWPost partum virgo*00816933 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vNRAccipiens Simeon puerum in manibus6000266 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | F-CA 38 | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451vNV01Gratias agens benedixit dominum600026a6 | A-Wn Mus.Hs.15489 | B-TO olv 63 | B-TO olv 64 | F-CA 38 | I-VCd CLXX | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 15181451vNWPost partum virgo inviolata permansisti*00816933 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vV2AObtulerunt*004104100 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vV2HQuod chorus*00837846 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vV2WResponsum accepit*00818441 | » Display
F-Pnm lat. 15181451vV2AMHomo erat in Jerusalem cui 00312742 | » Display