Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Agathae

   » Analyse this feast

Source: F-AS 893

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 53
Distinct chants: 48
Antiphons: 20
Responsories: 14
Average number of concordances: 68
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-AS 893340vVREgo autem*006625106 | » Display
F-AS 893340vVHJesu corona*00833029 | » Display
F-AS 893340vVWAdjuvabit eam*00793451 | » Display
F-AS 893340vVAMAgatha laetissime et001306104 | » Display
F-AS 893341rMIAgnum sponsum*0010219 | D-MZb E | E-Tc 44.2 | F-Pnm lat. 15181 | F-R 248 | I-VCd CLXX | P-BRs Ms. 028 | P-Ln RES. 253 P. | PL-Kkar 2 (Rkp 14) | PL-Kkar 5 (Rkp 13)
F-AS 893341rMA1.1Mens mea solidata est et 00374447 | » Display
F-AS 893341rMA1.2Ingenua sum exspectabilis00333397 | » Display
F-AS 893341rMA1.3Ancilla Christi sum ideo me001393100 | » Display
F-AS 893341rMA1.4Summa ingenuitas ista est in005053100 | » Display
F-AS 893341rMA1.5Agatha sancta dixit si feras00130897 | » Display
F-AS 893341rMA1.6Si ignem adhibeas rorem mihi00489798 | » Display
F-AS 893341rMW1.Diffusa est*00801441 | » Display
F-AS 893341rMR1.1Agatha laetissime et006061104 | » Display
F-AS 893341rMV01Nobilissimis orta natalibus006061b46 | » Display
F-AS 893341vMR1.2Dum ingrederetur beata Agatha00654693 | » Display
F-AS 893341vMV01Ego habeo mamillas integras006546a99 | » Display
F-AS 893341vMR1.3Quis es tu qui venisti 007499101 | » Display
F-AS 893341vMV01Nam et ego apostolus ejus 007499b26 | » Display
F-AS 893341vMR1.4Ego autem adjuvata a domino006625106 | » Display
F-AS 893342rMV01Mens mea solidata est et 006625c17 | » Display
F-AS 893342rMA2.1Propter fidem castitatis00439698 | » Display
F-AS 893342rMA2.2Specie tua*00498717 | » Display
F-AS 893342rMA2.3Laeva ejus sub capite meo 0035741 | F-VAL 114
F-AS 893342rMA2.4Agatha ingressa carcerem00155741 | » Display
F-AS 893342rMA2.5Mentem sanctam spontaneam00374696 | » Display
F-AS 893342rMA2.6Medicinam carnalem corpori003733107 | » Display
F-AS 893342rMW2.Specie tua et pulchritudine00820161 | » Display
F-AS 893342rMR2.1Qui me dignatus est ab 00747970 | » Display
F-AS 893342rMV01Medicinam carnalem corpori007479a69 | » Display
F-AS 893342vMR2.2Pulchra facie*0074523 | CDN-Mlr MS Medieval 0234 | F-VAL 114 | MA Impr. 1537
F-AS 893342vMR2.3Ipse me coronabit qui per006990102 | » Display
F-AS 893342vMV01Ipse me dignatus est ab 006990b23 | » Display
F-AS 893342vMR2.4Regnum mundi*0075246 | CZ-Pu XIV B 13 | F-SO 596 | F-VAL 114 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | MA Impr. 1537
F-AS 893342vMA3.Stans beata Agatha in medio00501635 | » Display
F-AS 893343rMW3.Adjuvabit eam deus*00793451 | » Display
F-AS 893343rMR3.1Vidisti domine et exspectasti007883102 | » Display
F-AS 893343rMV01Propter veritatem et007883a96 | » Display
F-AS 893343rMR3.2Induit me dominus*0069557 | A-Gu 29 | CDN-Mlr MS Medieval 0234 | CH-E 611 | D-B Mus. 40047 | F-Pnm lat. 12044 | GOTTSCHALK | PL-WRu R 503
F-AS 893343rMR3.2Audi filia*0061420
F-AS 893343rMR3.3Beata Agatha ingressa006160102 | » Display
F-AS 893343rMV01Domine qui me creasti et006160b45 | » Display
F-AS 893343rMR3.4Gaudeamus omnes in domino00676094 | » Display
F-AS 893343rMV01Immaculatus dominus006760a76 | » Display
F-AS 893343vLA1Nisi diligenter perfeceris00388198 | » Display
F-AS 893343vLA2Vidisti domine agonem meum00541299 | » Display
F-AS 893343vLA3Quis es tu qui venisti 004547107 | » Display
F-AS 893343vLA4Benedico te pater domini mei001702103 | » Display
F-AS 893343vLA5Qui me dignatus est ab 004480109 | » Display
F-AS 893343vLRSpecie tua*0076799 | A-Gu 29 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412 | F-R 248 | GB-Lbl Add MS 30850 | GOTTSCHALK | PL-KiK 1
F-AS 893343vLHJesu corona virginum*00833029 | » Display
F-AS 893343vLWAdjuvabit eam deus*00793451 | » Display
F-AS 893343vLABPaganorum multitudo fugiens004208110 | » Display
F-AS 893344rVARStans beata Agatha*00501635 | » Display