Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Acacii et sociorum

   » Analyse this feast

Source: A-KN 1018

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 45
Distinct chants: 43
Antiphons: 18
Responsories: 9
Average number of concordances: 2
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-KN 1018246rVALaetetur ecclesia quod per dena 2028383 | A-VOR 287 | A-Wda D-4 | PL-PłS 36
A-KN 1018246rVRO Acaci*6015202 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246rVHSanctorum meritis*0083900
A-KN 1018246rVAMO praeclari Christi milites o 2035072 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246rMIJubilemus deo regi glorioso qui 1001652 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246vMA1.1Viri sancti consilia impia spreverunt 2052802 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246vMA1.2Ergo reges meditantur contra hos 2015961 | A-VOR 287
A-KN 1018246vMA1.3Singulari spe laetati pace Christi 2046922 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246vMW1.Laetamini in domino*0081202 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246vMR1.1Orthodoxae fidei navi laborante adriano 6017232 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018246vMV01Se cum suis abnegant mundi 601723a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247rMR1.2Hermolaus presbyter veritatis hos iter 6010122 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247rMV01Mox in fide stabiles servi 601012a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247rMR1.3O mirandam turbae militaris fortitudinem 6016082 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247rMV01Hi pugnaturi stadio se praecingunt 601608a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247vMA2.1Bellatores inclyti scuto coronantur assecuti 2006122 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247vMA2.2Divino refugio sancti inhaeserunt cum 2012822 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247vMA2.3Monte sancto quieverunt zelo Christi 2031602 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247vMW2.Exsultent justi*0080701 | A-VOR 287
A-KN 1018247vMR2.1Imperator proelibatus vir profanus et 6011092 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018247vMV01Servos ergo Christi dire praecepit 601109a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248rMR2.2Audiens quod inclytus militum exercitus 6001642 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248rMV01Ut vesanos redarguit revocare sic 600164a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248rMR2.3Illis in fide Christi manentibus 6010992 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248rMV01Furor regis quos detexit hos 601099a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248rMA3.1Beati vere martyres praeclari Christi 2005162 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248vMA3.2Aeternas portas subiit militaris cuneus 2001732 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248vMA3.3Opportuno tempore tu praeclara acies 2036972 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248vMW3.Justi autem*0081121 | A-VOR 287
A-KN 1018248vMR3.1Tum insuparabiles Caesar comprehendit tirones 6023602 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248vMV01Ad quorum mox occubitum sol 602360a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018248vMR3.2Facti ergo socii passionis Christi 6008442 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249rMV01Exauditos divinitus vox exclamat caelitis600844a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249rMR3.3O Acaci deo grate adjunctis 6015202 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249rMV01Carnis cum materia solo computrescat 601520a2 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLA1Dominus haec agmina induit decore 2013792 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLA2Cordis in laetitia deo serviamus 2009142 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLA3Hi carnem cum spiritu Christum 2021312 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLA4Sancti cum his milibus corde 2044362 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLA5Cornu sui populi Christus exaltavit 2009192 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018249vLHRex gloriose martyrum*0083860
A-KN 1018249vLWJustorum animae*0081140
A-KN 1018249vLABBenedictus sis domine qui [tanta 2006722 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018262rLAB[Benedictus sis domine qui] tanta 2006722 | A-VOR 287 | A-Wda D-4
A-KN 1018262rV2AMO felix tirocinium per sanctum 2034342 | A-VOR 287 | A-Wda D-4