Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Mariae Magdalenae

   » Analyse this feast

Source: PL-Kkar 1 (Rkp 12)

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 49
Distinct chants: 46
Antiphons: 18
Responsories: 10
Average number of concordances: 18
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081VASollemnitatem Magdalenae*2047083 | D-MZb C | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081VRFelix Maria*00672219 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081VHLauda mater*8303754 | P-Ln RES. 253 P. | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | SK-Sk 2 | TR-Itks 42
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081VWOptimam partem*00816314 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081VAMRecumbente Jesu in domo00458114 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081MIAeternum trinumque deum00102014 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081MHAeterni patris*8300151 | PL-Kkar 3 (Rkp 15)
PL-Kkar 1 (Rkp 12)081MA1.1Cum discubuisset in domo00244520 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)082MA1.2Secus pedes ipsius astans00484822 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)082MA1.3Irrigabat igitur dominicos00341227 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)082MW1.Diffusa est gratia in labiis00801441 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)083MR1.1Laetetur omne saeculum in00706923 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)083MV01Haec Maria fuit illa domino007069a22 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)083MR1.2Optimam partem elegit sibi60169713 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)083MV01Diligens dominum ex corde601697a13 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)084MR1.3Maria Magdalena et altera00712826 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)084MV01Cito euntes dicite discipulis007128a7 | A-Wn 1799** | F-Pnm lat. 15182 | F-Pnm NAL 1412 | I-VCd LXIV | I-VCd LXXIX | I-VCd XXXVII | PL-WRu I F 401
PL-Kkar 1 (Rkp 12)084MA2.1Simon autem intra se inquit00495724 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)085MA2.2Et conversus dominus postquam00271924 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)085MA2.3Quoniam multum dilexeras00456924 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)085MW2.Specie tua et pulchritudine*00820148 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)085MR2.1Pectore sincero dominum Maria60176811 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)086MV01Abstergat dominus noxis601768b9 | D-MZb C | E-H, ms. 9 | F-Pnm lat. 12044 | GB-AB 20541 E | GB-Cu Mm.ii.9 | I-AO 6 | P-BRs Ms. 028 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-WRu R 503
PL-Kkar 1 (Rkp 12)086MR2.2Congratulamini mihi omnes qui00632319 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)086MV01Tulerunt dominum meum et006323a1 | F-Pnm lat. 15182
PL-Kkar 1 (Rkp 12)087MR2.3Felix Maria unxit pedes Jesu00672219 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)087MV01Mixtum rorem balsami fracto006722a19 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)087MA3.1Satagebat igitur Martha soror00481622 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)088MA3.2Non est Martha inquit tibi00391522 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)088MA3.3Et respondens dixit illi00272014 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)088MW3.Adjuvabit eam deus*00793430 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)089MR3.1Tulerunt dominum meum et00779724 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)089MV01Dum ergo fleret inclinavit se007797b10 | D-Mbs Clm 4305 | F-Pnm NAL 1412 | H-Bu lat. 122 | HR-Hf Cod. E | I-Ad 5 | I-Far | I-PCsa 65 | I-VCd LXIV | PL-PłS 36 | PL-WRu I F 401
PL-Kkar 1 (Rkp 12)089MR3.2Et valde mane una sabbatorum0066769 | A-Wn 1799** | D-MZb C | F-Pnm lat. 1112 | F-Pnm lat. 15182 | F-Pnm NAL 1412 | I-Far | P-EVpc 000 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-WRu I F 401
PL-Kkar 1 (Rkp 12)090MV01Mulieres emerunt aromata006676d0
PL-Kkar 1 (Rkp 12)090MR3.3Dum transisset sabbatum Maria0065659 | A-Wn 1799** | D-Mbs Clm 4305 | D-MZb C | F-Pnm lat. 15182 | F-Pnm NAL 1412 | I-Far | P-EVpc 000 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-WRu I F 401
PL-Kkar 1 (Rkp 12)090MV01Et valde mane una sabbatorum006565a6 | D-Mbs Clm 4305 | F-Pnm lat. 15182 | F-Pnm NAL 1412 | I-Far | P-EVpc 000 | PL-WRu I F 401
PL-Kkar 1 (Rkp 12)091MWOptimam partem elegit sibi00816314 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)091LA1Laudibus excelsis omnis20290017 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)091LA2Pectore sincero dominum Maria20380012 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)091LA3Sustolle Maria supplicum in20484513 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)091LA4Quo tecum captent aeterni20419912 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)092LA5Maria ergo unxit pedes Jesu00369948 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)092LHLauda mater ecclesia*8303754 | P-Ln RES. 253 P. | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | SK-Sk 2 | TR-Itks 42
PL-Kkar 1 (Rkp 12)092LWDimissa sunt ei peccata multa80010621 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)092LABMaria stabat ad monumentum00370514 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)093V2AMCelsi meriti Maria quae solem20075215 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)093XRAccessit ad pedes Jesu00601639 | » Display
PL-Kkar 1 (Rkp 12)093XV01Dimissa sunt ei peccata multa006016a38 | » Display