Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Clementis

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 12601

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 58
Distinct chants: 55
Antiphons: 24
Responsories: 13
Average number of concordances: 25
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 12601169vVAMInvenerunt in modum templi00339559 | » Display
F-Pnm lat. 12601169vVWPosuisti domine super caput00817013 | » Display
F-Pnm lat. 12601169vMIJustus florebit in domo0010969 | D-MZb D | E-Tc 44.2 | F-AS 893 | F-CA 38 | GB-AB 20541 E | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-Kkar 1 (Rkp 12)
F-Pnm lat. 12601169vMHMartyr dei qui unicum patris*00834619 | » Display
F-Pnm lat. 12601169vMA1.1In lege domini fuit*00324921 | » Display
F-Pnm lat. 12601169vMA1.2Praedicans praeceptum domini*0043591 | I-PCsa 65
F-Pnm lat. 12601169vMA1.3Filii hominum*0028792 | D-MZb D | PL-Kkar 1 (Rkp 12)
F-Pnm lat. 12601169vMA1.4Scuto bonae voluntatis*0048381 | F-Pnm NAL 1412
F-Pnm lat. 12601169vMA1.5In universa terra*0033040
F-Pnm lat. 12601169vMA1.6Justus dominus*0035453 | D-MZb D | F-Pnm NAL 1412 | PL-Kkar 1 (Rkp 12)
F-Pnm lat. 12601170rMR1.1Oremus omnes ad dominum Jesum00733726 | » Display
F-Pnm lat. 12601170rMV01Qui percussit in deserto Sina007337a26 | » Display
F-Pnm lat. 12601170vMR1.3Iste cognovit justitiam*00699511 | » Display
F-Pnm lat. 12601170vMV01Iste est qui contempsit*006995a3 | F-Pnm NAL 1412 | F-Pnm NAL 1535 | PL-WRu I F 401
F-Pnm lat. 12601170vMR1.4Ora pro nobis beate Clemens00732672 | » Display
F-Pnm lat. 12601170vMV01Tu autem sacer Christi007326a48 | » Display
F-Pnm lat. 12601170vMA2.1Habitabit in tabernaculo tuo*0029874 | F-AS 893 | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs)
F-Pnm lat. 12601170vMA2.2Posuisti domine*0043441 | F-AS 893
F-Pnm lat. 12601170vMA2.3Hic accipiet benedictionem*0030472 | F-AS 893 | F-Pnm NAL 1412
F-Pnm lat. 12601170vMA2.4Dum esset summus pontifex*0024519 | A-KN 1012 | A-KN 1018 | A-KN 589 | A-SF XI 480 | CH-E 611 | D-B Mus. 40047 | D-FUl Aa 55 | F-AS 893 | GB-Ob Can. Lit. 202
F-Pnm lat. 12601171rMA2.5Domine quinque talenta*0023701 | F-AS 893
F-Pnm lat. 12601171rMA2.6Quinque mihi domine*0045421 | F-AS 893
F-Pnm lat. 12601171rMR2.1Stolam jucunditatis induit*00771016 | » Display
F-Pnm lat. 12601171rMV01Cibavit eum dominus*007710a3 | F-Pnm lat. 15182 | F-Pnm NAL 1412 | PL-WRu I F 401
F-Pnm lat. 12601171rMR2.2Corona aurea super caput*0063419 | A-Gu 30 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | F-AS 893 | F-Pnm NAL 1535 | F-VAL 114 | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | P-BRs Ms. 028
F-Pnm lat. 12601171rMV01Quoniam praevenisti eum in*006341a2 | F-Pnm NAL 1535 | P-BRs Ms. 028
F-Pnm lat. 12601171vMR2.3Beatus vir qui suffert*00623211 | » Display
F-Pnm lat. 12601171vMV01Hic accipiet benedictionem*006232a3 | F-Pnm NAL 1412 | P-BRs Ms. 028 | PL-WRu I F 401
F-Pnm lat. 12601172rMR2.4Orante sancto Clemente00733098 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rMV01Cumque orationem complesset007330b18 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rMA3.Invenerunt in modum templi*00339559 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rMR3.1Posuit coronam capiti meo*0074154 | A-Gu 30 | F-VAL 114 | GB-Lbl Add MS 30850 | P-BRs Ms. 028
F-Pnm lat. 12601172rMV01Judica domine*007415a1 | P-BRs Ms. 028
F-Pnm lat. 12601172rMR3.2Posuisti domine super caput*0074141 | F-VAL 114
F-Pnm lat. 12601172rMV01Desiderium animae ejus*007414a0
F-Pnm lat. 12601172rMR3.3Gloria et honore*0067765 | A-Gu 30 | A-Wn 1799** | CZ-R (Rajhrad) R 17 | F-Pnm NAL 1412 | PL-WRu I F 401
F-Pnm lat. 12601172rMV01Quoniam praevenisti*006776a0
F-Pnm lat. 12601172rMR3.4Dedisti domine habitaculum00640298 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rMV01Hoc domine ad laudem et006402a62 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLA1Orante sancto Clemente004180100 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLA2Non meis meritis ad vos 00392497 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLA3Vidi supra montem agnum00540896 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLA4De sub cujus pede fons 002122100 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLA5Omnes gentes per gyrum004124101 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLRGloria et honore coronasti0067745 | A-Wn 1799** | F-AS 893 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412 | GB-Lbl Add MS 30850
F-Pnm lat. 12601172rLV01Et constituisti eum super006774a3 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412 | GB-Lbl Add MS 30850
F-Pnm lat. 12601172rLHDeus tuorum militum sors et*00829421 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLWMagna est gloria ejus*00813013 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rLABDedisti domine habitaculum00213295 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rV2A1Juravit dominus et non*0035224 | E-Tc 44.2 | F-AS 893 | P-BRs Ms. 028 | P-Ln RES. 253 P.
F-Pnm lat. 12601172rV2A2Potens in terra*0043480
F-Pnm lat. 12601172rV2A3Collocet eum dominus*0018540
F-Pnm lat. 12601172rV2A4Dirupisti domine*0022500
F-Pnm lat. 12601172rV2RPosuisti domine super caput0074124 | A-Gu 30 | A-Wn 1799** | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412
F-Pnm lat. 12601172rV2V01Coronam de lapide pretioso007412a2 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412
F-Pnm lat. 12601172rV2HDeus tuorum militum sors*00829421 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rV2WMagna est gloria ejus*00813013 | » Display
F-Pnm lat. 12601172rV2AMOremus omnes ad dominum Jesum00419187 | » Display