Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Hebd. Nat. Dom.

   » Analyse this feast

Source: A-Wn 1799**

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 35
Distinct chants: 32
Antiphons: 15
Responsories: 8
Average number of concordances: 3
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-Wn 1799**020vMIChristus natus est nobis venite 0010554 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**020vMA1.1Ecce advenit*0024895 | CDN-Hsmu M2149.L4 | CZ-Pu XIV B 13 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**020vMA1.2Maria autem conservabat omnia verba 0036964 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**020vMA1.3Nato domino angelorum chorus canebat 2032154 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**020vMW1.Tamquam sponsus0082164 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**020vMA2.1Alleluia*0013281 | F-Pnm NAL 1411
A-Wn 1799**020vMW2.Verbum caro*0082383 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMR1In principio*0069274 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMR2Confirmatum est cor virginis in 0063144 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMV01Domus pudici pectoris templum repente 006314a4 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMR3Propter nimiam*6026164 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMR4O regem caeli cui talia 0072974 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMV01Natus est nobis salvator qui 007297ze4 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMR5Nesciens mater virgo virum peperit 0072124 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021rMV01Beata viscera Mariae virginis quae 007212b4 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vMR6Angelus ad pastores ait annuntio 0060884 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vMV01Invenientis infantem pannis involutum et 006088a4 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vLAGenuit puerpera*0029381 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vLRBenedictus qui*0062500
A-Wn 1799**021vLWPuer natus*0081751 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vLABVerbum caro factum est et 0053632 | CZ-Pu XIV B 13 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vPAAngelus ad pastores ait annuntio 0014041 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vTAFacta est cum angelo multitudo 0028361 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vTWTamquam sponsus* 0082164 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**021vSAPastores loquebantur ad invicem transeamus 0042251 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rSWVerbum caro*0082383 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pnm NAL 1411 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rNAEt venerunt festinantes et invenerunt 2053971 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rNWIpse invocavit*0081061 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rV2A1In principio*0032732 | CZ-Pu XIV B 13 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rV2A2Virgo verbo*0054561 | CZ-Pu XIV B 13
A-Wn 1799**022rV2A3Beatus venter*0016681 | CZ-Pu XIV B 13
A-Wn 1799**022rV2A4Illuxit*0031880
A-Wn 1799**022rV2RVerbum caro*0078391 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rV2WPuer natus*0081751 | PL-WRu I F 401
A-Wn 1799**022rV2AMNesciens mater virgo virum peperit 0038772 | CZ-Pu XIV B 13 | PL-WRu I F 401