Cantus Analysis Tool

Feast: Stephani

    » Analyse this feast

Source: D-AAm G 20

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 47
Distinct chants: 47
Antiphons: 24
Responsories: 9
Average number of concordances: 55
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
D-AAm G 20032vMA3.2Sine macula beatus Stephanus00496237 | » Display
D-AAm G 20032vMA3.1In domino deo suo confisus00322637 | » Display
D-AAm G 20033rLA1Cum autem esset Stephanus00198756 | » Display
D-AAm G 20033vEAVirgo verbo concepit virgo0054560
D-AAm G 20031rMA1.1Beatus Stephanus jugi legis00166537 | » Display
D-AAm G 20034rV2A5Sustinuit anima mea in verbo00509430 | » Display
D-AAm G 20034rV2A4Miserere mihi domine miserere00377526 | » Display
D-AAm G 20031rMIRegem protomartyris Stephani00114135 | » Display
D-AAm G 20031vMW1.Gloria et honore*00808188 | » Display
D-AAm G 20031vMV01Positis autem genibus007072a100 | » Display
D-AAm G 20031vMR1.2Videbant omnes Stephanum qui007852109 | » Display
D-AAm G 20031vMV01Stephanus autem plenus gratia007852a64 | » Display
D-AAm G 20032rMV01Stephanus vidit caelos007702a37 | » Display
D-AAm G 20032rMA2.3O quam admirabile est nomen00405833 | » Display
D-AAm G 20032rMW2.Posuisti domine*00817071 | » Display
D-AAm G 20032rMR2.1Stephanus servus dei quem00770494 | » Display
D-AAm G 20032rMV01Stephanus autem plenus gratia007704a39 | » Display
D-AAm G 20032rMR2.2Hesterna die dominus natus00681095 | » Display
D-AAm G 20032vMV01Stephanus vidit caelos006810a47 | » Display
D-AAm G 20032vMR2.3Patefactae sunt januae caeli007358101 | » Display
D-AAm G 20032vMV01Vidit beatus Stephanus caelos007358b40 | » Display
D-AAm G 20033rMW3.Corona aurea*00799712 | » Display
D-AAm G 20033rMR3.1Impii super justum jacturam006887101 | » Display
D-AAm G 20033rMV01Captabant in animam justi et006887a39 | » Display
D-AAm G 20033rMR3.2Impetum fecerunt unanimes in006885106 | » Display
D-AAm G 20033rMV01Stephanus dei gratia plenus006885zb11 | » Display
D-AAm G 20033rMR3.3Lapides torrentis illi dulces00707561 | » Display
D-AAm G 20033rMV02Gloria patri et filio et90900062 | » Display
D-AAm G 20031rVAMOmnes intendentes in eum00412740 | » Display
D-AAm G 20031vMA1.3In tribulatione lapidum se00329836 | » Display
D-AAm G 20033vLA4Stephanus vidit caelos005028107 | » Display
D-AAm G 20034rVAMDomine suscipe me ut cum0023910
D-AAm G 20033rMV01Mortem enim quam salvator007075a30 | » Display
D-AAm G 20033vLA2Lapidabant Judaei Stephanum00357552 | » Display
D-AAm G 20033vLABPatefactae sunt januae caeli00422978 | » Display
D-AAm G 20032rMR1.3Stephanus autem plenus gratia007702109 | » Display
D-AAm G 20031vMA1.2Constitutus a deo praedicator00190337 | » Display
D-AAm G 20031vMR1.1Lapidabant Stephanum007072108 | » Display
D-AAm G 20032rMA2.1Lumine vultus tui domine00364634 | » Display
D-AAm G 20032rMA2.2Benedictionis tuae domine00171335 | » Display
D-AAm G 20032vMA3.3Domine virtus et laetitia00239636 | » Display
D-AAm G 20033vLA3Adhaesit anima mea post te001272114 | » Display
D-AAm G 20033vLA5Positis autem genibus clama-00431753 | » Display
D-AAm G 20033vV2A2Quid retribuam domino pro00453030 | » Display
D-AAm G 20033vV2A3Domine libera animam meam a00235730 | » Display
D-AAm G 20033vV2A1Jucundus homo qui miseretur00351039 | » Display
D-AAm G 20034rV2AMEjicientes eum extra00262337 | » Display