Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Nat. Innocentium

   » Analyse this feast

Source: E-Tc 44.1

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 64
Distinct chants: 64
Antiphons: 28
Responsories: 16
Average number of concordances: 39
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-Tc 44.1018vMIChristum natum regem pro quo1000745 | E-H, ms. 9 | F-Pnm lat. 1090 | GB-Lbl Add MS 30847 | P-BRs Ms. 028 | P-Ln RES. 253 P.
E-Tc 44.1018vMA1Tamquam aurum in fornace0051003 | E-SA 6 | HR-Hf Cod. C | I-MZ 15/79
E-Tc 44.1018vMA2Justi autem in perpetuum0035346 | E-SA 6 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm NAL 1412 | HR-Hf Cod. C | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601
E-Tc 44.1018vMA3Lux perpetua lucebit sanctis0036530
E-Tc 44.1018vMWJustorum*00811438 | » Display
E-Tc 44.1018vMA4Si coram hominibus tormenta0048814 | E-SA 6 | F-Pnm lat. 1085 | HR-Hf Cod. C | I-MZ 15/79
E-Tc 44.1018vMA5Laetitia sempiterna super0035720
E-Tc 44.1018vMA6In paucis vexati in multis0032700
E-Tc 44.1018vMA7Nomen sempiternum dabo0039000
E-Tc 44.1018vMA8Ecce merces sanctorum copiosa0025245 | E-SA 6 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 1090 | HR-Hf Cod. C | I-MZ 15/79
E-Tc 44.1018vMA9Dextera sua teget eos dominus2054660
E-Tc 44.1018vMA10Viri sancti gloriosum0054600
E-Tc 44.1018vMA11Sanguis sanctorum martyrum00480911 | » Display
E-Tc 44.1018vMA12Angeli eorum semper videant00140079 | » Display
E-Tc 44.1018vMR1Sub altare dei audivi voces007713107 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Vidi sub altare dei animas007713a90 | » Display
E-Tc 44.1019rMR2Adoraverunt viventem in006050107 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Et ceciderunt in conspectu006050b46 | » Display
E-Tc 44.1019rMR3Effuderunt sanguinem006624103 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Posuerunt mortalia servorum006624b33 | » Display
E-Tc 44.1019rMR4Isti sunt sancti qui passi007022100 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Vindica domine sanguinem007022a96 | » Display
E-Tc 44.1019rMR5Isti sunt sancti qui non007021104 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Hi sunt qui cum mulieribus007021a93 | » Display
E-Tc 44.1019rMR6Ecce vidi agnum stantem supra00661763 | » Display
E-Tc 44.1019rMV01Et clamabant quasi canticum006617za14 | » Display
E-Tc 44.1019vMR7Vidi sub altare dei animas00788012 | » Display
E-Tc 44.1019vMV01Sub throno dei omnes sancti007880za2 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCsa 65
E-Tc 44.1019vMR8Hi empti sunt ex omnibus0068125 | E-H, ms. 9 | E-Tc 44.2 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850
E-Tc 44.1019vMV01Hi sunt qui cum mulieribus006812a5 | E-H, ms. 9 | E-Tc 44.2 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850
E-Tc 44.1019vMR9Vidi turbam magnam ex omnibus0078815 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Lbl Add MS 30847 | I-BV 19 | I-MC 542 | P-Cua IV-3ª Gav. 44 (13)
E-Tc 44.1019vMV01Et ceciderunt in conspectu007881a2 | I-BV 19 | I-MC 542
E-Tc 44.1019vMR10Hi sunt qui cum mulieribus00681622 | » Display
E-Tc 44.1019vMV01Isti sunt qui venerunt ex006816zb2 | E-H, ms. 9 | GB-Lbl Add MS 30847
E-Tc 44.1019vMR11Isti qui amicti sunt stolis00701116 | » Display
E-Tc 44.1019vMV01Vidi sub altare*007011za15 | » Display
E-Tc 44.1019vMR12Cantabant sancti canticum006266101 | » Display
E-Tc 44.1019vMV01Hi empti sunt*006266zc16 | » Display
E-Tc 44.1019vMR13Centum quadraginta quattuor006273111 | » Display
E-Tc 44.1020rMV01Hi empti sunt ex omnibus006273b56 | » Display
E-Tc 44.1020rLA1Herodes iratus occidit multos003032116 | » Display
E-Tc 44.1020rLA2A bimatu et infra occidit001187110 | » Display
E-Tc 44.1020rLA3Vox in Rama audita est005508114 | » Display
E-Tc 44.1020rLA4Cantabant sancti canticum00175994 | » Display
E-Tc 44.1020rLA5Sub throno dei omnes sancti005039114 | » Display
E-Tc 44.1020rLWLaverunt*8002482 | F-AI 44 | I-Fl Conv. sopp. 560
E-Tc 44.1020rEA1Hi sunt qui cum mulieribus003044110 | » Display
E-Tc 44.1020rEA2Hi empti sunt ex omnibus00303915 | » Display
E-Tc 44.1020rEA3Ambulabunt mecum in albis00136470 | » Display
E-Tc 44.1020rEA4Sinite parvulos venire ad me00496662 | » Display
E-Tc 44.1020rEA5Clamant clamant clamant00182222 | » Display
E-Tc 44.1020rTRLaetamini in domino et00706512 | » Display
E-Tc 44.1020rTV01Et gloriamini omnes recti007065a6 | A-SF XI 480 | CZ-Pst DE I 7 | F-Pnm lat. 15181 | GB-Ob Can. Lit. 202 | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4
E-Tc 44.1020rTWMirabilis*00814115 | » Display
E-Tc 44.1020rSRMirabilis deus*0071570
E-Tc 44.1020rSV01Deus Israel ipse dabit*007157a0
E-Tc 44.1020rSAIn sanctis*0032830
E-Tc 44.1020rNRJusti autem in perpetuum00705312 | » Display
E-Tc 44.1020rNV01Et apud dominum*007053a10 | A-SF XI 480 | CZ-Pst DE I 7 | E-Tc 44.2 | F-Pnm lat. 15181 | GB-Ob Can. Lit. 202 | I-PCsa 65 | P-BRs Ms. 028 | P-Ln RES. 253 P. | SK-BRsa SNA 2 | SK-BRsa SNA 4
E-Tc 44.1020rNALaverunt stolas suas*00360254 | » Display
E-Tc 44.1020rEA1Splendent Bethleem campi de00501013 | » Display
E-Tc 44.1020vEA2Innocentes pro Christo00335165 | » Display
E-Tc 44.1020vEA3Bethleem civitas magna ubi2006860
E-Tc 44.1020vEA4Propter nimiam caritatem*0043991 | US-NDu lat. b.4