Cantus Analysis Tool

Feast: Fer. 5 per annum

    » Analyse this feast

Source: P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 38
Distinct chants: 38
Antiphons: 18
Responsories: 6
Average number of concordances: 25
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021056vMI0Adoremus dominum quoniam ipse fecit nos00101156 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021056vMA1.1Liberasti virgam hereditatis tuae00362074 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021056vMA1.2Tu es deus qui facis mirabilia00520374 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMA1.3Inclinate aurem vestram in verba oris00331831 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMA1.4Propitius esto peccatis nostris domine00439473 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMW1.Deus in sancto via tua R00800931 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMR1.1Gaudebunt labia mea dum cantavero tibi00676276 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMV01Sed et lingua mea meditabitur justitiam006762a72 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMR1.2Mihi autem adhaerere deo bonum est00715312 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057rMV01Fiat cor meum immaculatum ut non007153za4 | D-KNd 1161 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1411
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMR1.3Devastavit vineam tuam aper de silva00643518 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMV01Domine deus virtutum convertere respice de006435a18 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMR1.3Confitebimur tibi deus confitebimur tibi6025721 | A-Wn 1799**
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMV01Et invocabimus nomen tuum602572a1 | A-Wn 1799**
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMA2.1Alleluia alleluia alleluia00132819 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMA2.1Exsultate deo adjutori nostro00281423 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMA2.2Tu solus altissimus super omnem terram00521924 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021057vMA2.3Benedixisti domine terram tuam00173323 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rMW2.Beati qui habitant in domo tua00796024 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rLApTibi soli peccavi domine miserere mei00515059 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rLR0Domine refugium tu factus es nobis00650824 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rLV01A generatione in generationem006508a24 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rLW0Repleti sumus mane misericordia tua R008181.13 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | HR-Hf Cod. D
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rLABAd dandam scientiam plebi tuae domine00123810 | GB-Lbl (London) Add MS 30848 | D-KNd 1161 | CDN-Hsmu M2149.L4 | I-PCd cod. 65 | F-Pn Lat. 15182 | F-Pn Lat. 15181 | A-Wn 1799** | F-Pn NAL 1411 | F-TOm 149 | D-AAm G 20
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rPA0Illumina oculos meos domine0031834 | F-Pn NAL 1411 | CDN-Hsmu M2149.L4 | A-Wn 1799** | D-KNd 1161
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rPW0Exsurge domine*0080720
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rTA0Auxilium meum a domino0015367 | F-Pn Lat. 1085 | D-KNd 1161 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | CH-E 611 | F-Pn NAL 1411 | I-Rv C.5
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rTW0Adjutor meus*0079322 | F-Pn Lat. 12601 | F-Pn NAL 1411
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058rSA0Adjutorium nostrum in nomine domini0012795 | I-Lc 601 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KNd 1161 | F-Pn NAL 1411
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vSW0Dominus regit*0080322 | F-Pn Lat. 12601 | F-Pn NAL 1411
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vNA0Beatus vir qui implevit desiderium suum2006067 | F-Pn NAL 1411 | F-Pn Lat. 1085 | I-Rv C.5 | CDN-Hsmu M2149.L4 | A-Wn 1799** | D-KNd 1161 | CH-E 611
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vNW0Ab occultis meis*0079282 | F-Pn Lat. 12601 | F-Pn NAL 1411
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2A1Domine probasti me et cognovisti me00236726 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2A2A viro iniquo libera me domine00119725 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2A3Domine clamavi ad te exaudi me00232825 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2R0Adjutorium*00603912 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2W0Dirigatur*00801846 | » Display
P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021058vV2AMDeposuit potentes sanctos persequentes et exaltavit00215029 | » Display