Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Fer. 5 in Cena Dom.

   » Analyse this feast

Source: A-KN 1013

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 58
Distinct chants: 54
Antiphons: 21
Responsories: 12
Average number of concordances: 82
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-KN 1013135rMA1.1Zelus domus tuae comedit me 005516106 | » Display
A-KN 1013135rMA1.2Avertantur retrorsum et erubescant qui 001547103 | » Display
A-KN 1013135rMA1.3Deus meus eripe me de 002174103 | » Display
A-KN 1013135rMW1.Zelus domus tuae comedit me00824713 | » Display
A-KN 1013135rMR1.1In monte Oliveti oravi ad006916113 | » Display
A-KN 1013135rMV01Verumtamen non sicut ego volo006916a77 | » Display
A-KN 1013135vMR1.2Tristis est anima mea usque007780107 | » Display
A-KN 1013135vMV01Vigilate et orate dicit007780a53 | » Display
A-KN 1013135vMR1.3Ecce vidimus eum non habentem00661895 | » Display
A-KN 1013135vMV01Vere languores nostros ipse006618a94 | » Display
A-KN 1013135vMA2.1Liberavit dominus pauperem a potente 003624100 | » Display
A-KN 1013136rMA2.2Cogitaverunt impii et locuti sunt 001844100 | » Display
A-KN 1013136rMA2.3Exsurge domine et judica causam 00282399 | » Display
A-KN 1013136rMW2.Deus meus eripe me de manu00801093 | » Display
A-KN 1013136rMR2.1Unus ex discipulis meis00780998 | » Display
A-KN 1013136rMV01Qui intingit mecum manum in007809a98 | » Display
A-KN 1013136rMR2.2Eram quasi agnus innocens00666088 | » Display
A-KN 1013136rMV01Omnes inimici mei adversum me006660a83 | » Display
A-KN 1013136vMR2.3Una hora non potuistis00780786 | » Display
A-KN 1013136vMV01Dormite jam et requiescite007807a42 | » Display
A-KN 1013136vMA3.1Dixi iniquis nolite loqui adversus 002265101 | » Display
A-KN 1013136vMA3.2Terra tremuit et quievit dum 005139101 | » Display
A-KN 1013136vMA3.3In die tribulationis meae deum 003223101 | » Display
A-KN 1013136vMW3.Homo pacis meae in quo00809082 | » Display
A-KN 1013137rMR3.1Seniores populi consilium007636103 | » Display
A-KN 1013137rMV01Congregaverunt iniquitatem007636a60 | » Display
A-KN 1013137rMR3.2Revelabunt caeli iniquitatem00754374 | » Display
A-KN 1013137rMV01Fiat mensa eorum coram ipsis007543a49 | » Display
A-KN 1013137rMR3.3O Juda qui dereliquisti00727277 | » Display
A-KN 1013137vMV01Verax datur fallacibus pium007272a50 | » Display
A-KN 1013137vMR10Amicus meus osculi me00608361 | » Display
A-KN 1013137vMV01Melius illi fuerat si natus006083a30 | » Display
A-KN 1013137vMR11Judas mercator pessimus00704153 | » Display
A-KN 1013137vMV01Melius illi fuerat si natus007041a42 | » Display
A-KN 1013137vMR12Ecce turba et qui vocabatur00661125 | » Display
A-KN 1013138rMV01Filius quidem hominis vadit006611a21 | » Display
A-KN 1013138rLA1Justificeris domine in003537113 | » Display
A-KN 1013138rLA2Dominus tamquam ovis ad002422113 | » Display
A-KN 1013138rLA3Contritum est cor meum in001912112 | » Display
A-KN 1013138rLA4Exhortatus es in virtute tua002784112 | » Display
A-KN 1013138rLA5Oblatus est quia ipse voluit004097112 | » Display
A-KN 1013138rLWChristus factus est pro nobis00798338 | » Display
A-KN 1013138rLABTraditor autem dedit eis005169117 | » Display
A-KN 1013138rXKyrie eleison Christe eleison90904075 | » Display
A-KN 1013138rX1Qui prophetice prompsisti ero00844769 | » Display
A-KN 1013138vXDomine miserere nobis Christe8501880
A-KN 1013138vXKyrie eleison Christe eleison90904075 | » Display
A-KN 1013138vX2Qui expansis in cruce manibus00844471 | » Display
A-KN 1013138vXDomine miserere*8501880
A-KN 1013138vXKyrie eleison Christe eleison90904075 | » Display
A-KN 1013138vX3Vita in ligno moritur00844943 | » Display
A-KN 1013138vXKyrie eleison Christus*90904075 | » Display
A-KN 1013138vV2A1Calicem salutaris accipiam et nomen 001754116 | » Display
A-KN 1013138vV2A2Cum his qui oderunt pacem 002008113 | » Display
A-KN 1013138vV2A3Ab hominibus iniquis libera me 001199112 | » Display
A-KN 1013138vV2A4Custodi me a laqueo quem 002082113 | » Display
A-KN 1013138vV2A5Considerabam ad dexteram et videbam 001891109 | » Display
A-KN 1013139rV2AMCenantibus autem accepit Jesus panem 001781119 | » Display