Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Sabbato Sancto

   » Analyse this feast

Source: D-Mbs Clm 4303

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 43
Distinct chants: 42
Antiphons: 18
Responsories: 9
Average number of concordances: 75
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
D-Mbs Clm 4303255rMA1.1In pace in idipsum dormiam 003265106 | » Display
D-Mbs Clm 4303255rMA1.2Habitabit in tabernaculo tuo002987104 | » Display
D-Mbs Clm 4303255vMA1.3Caro mea requiescet in spe001775104 | » Display
D-Mbs Clm 4303255vMW1.In pace in idipsum008099104 | » Display
D-Mbs Clm 4303255vMR1.1Sicut ovis ad occisionem00766189 | » Display
D-Mbs Clm 4303256rMV01Tradidit in mortem animam et007661b40 | » Display
D-Mbs Clm 4303256rMR1.2Jerusalem luge et exue te007032106 | » Display
D-Mbs Clm 4303256rMV01Deduc quasi torrentem007032a55 | » Display
D-Mbs Clm 4303256vMR1.3Plange quasi virgo plebs mea007387103 | » Display
D-Mbs Clm 4303256vMV01Accingite vos sacerdotes et007387c14 | » Display
D-Mbs Clm 4303257rMA2.1Elevamini portae aeternales002631101 | » Display
D-Mbs Clm 4303257rMA2.2Credo videre bona domini in001948100 | » Display
D-Mbs Clm 4303257rMA2.3Domine abstraxisti ab inferis002325101 | » Display
D-Mbs Clm 4303257rMW2.Tu autem domine miserere mei00822567 | » Display
D-Mbs Clm 4303257rMR2.1Recessit pastor noster fons007509108 | » Display
D-Mbs Clm 4303257vMV01Destruxit quidem claustra007509b54 | » Display
D-Mbs Clm 4303257vMR2.2O vos omnes qui transitis 00730396 | » Display
D-Mbs Clm 4303258rMV01Attendite universi populi et007303a96 | » Display
D-Mbs Clm 4303258rMR2.3Ecce quomodo moritur justus006605101 | » Display
D-Mbs Clm 4303258vMV01Tamquam agnus coram tondente006605b30 | » Display
D-Mbs Clm 4303258vMA3.1Deus adjuvat me et dominus002165100 | » Display
D-Mbs Clm 4303258vMA3.2In pace factus est locus 003264101 | » Display
D-Mbs Clm 4303259rMA3.3Factus sum sicut homo sine002849102 | » Display
D-Mbs Clm 4303259rMW3.In pace factus est locus 00809877 | » Display
D-Mbs Clm 4303259rMR3.1Astiterunt reges terrae et60015523 | » Display
D-Mbs Clm 4303259rMV01Quare fremuerunt gentes et600155a22 | » Display
D-Mbs Clm 4303259vMR3.2Aestimatus sum cum006057103 | » Display
D-Mbs Clm 4303259vMV01Posuerunt me in lacu006057b44 | » Display
D-Mbs Clm 4303259vMR3.3Sepulto domino signatum est007640111 | » Display
D-Mbs Clm 4303260rMV01Accedentes principes007640za18 | » Display
D-Mbs Clm 4303260rLA1O mors ero mors tua 004045109 | » Display
D-Mbs Clm 4303260rLA2Plangent eum quasi unigenitum004295108 | » Display
D-Mbs Clm 4303260vLA3Attendite universi populi et001512109 | » Display
D-Mbs Clm 4303260vLA4A porta inferi erue domine001191106 | » Display
D-Mbs Clm 4303260vLA5O vos omnes qui transitis 004095105 | » Display
D-Mbs Clm 4303260vLWCaro mea requiescet in spe00798225 | » Display
D-Mbs Clm 4303260vLABMulieres sedentes ad003826106 | » Display
D-Mbs Clm 4303261rV2AAlleluia iii00132813 | » Display
D-Mbs Clm 4303261rV2AMVespere autem sabbati quae00537141 | » Display
D-Mbs Clm 4303261rXIte missa est alleluia5095063 | CH-P 18 | E-SAu Ms 2637 | F-Pa : Ms 0135
D-Mbs Clm 4303261vCANVespere autem*00537141 | » Display
D-Mbs Clm 4303261vCKyrie eleison*90904036 | » Display
D-Mbs Clm 4303261vCASalve regina*2043670