Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Dom. 4 p. Pascha

   » Analyse this feast

Source: A-VOR 287

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 45
Distinct chants: 41
Antiphons: 9
Responsories: 12
Average number of concordances: 29
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-VOR 287093rVRDeus canticum novum*00641950 | » Display
A-VOR 287093rVHVita sanctorum*0084120
A-VOR 287093rVWGavisi sunt discipuli*0080801 | F-TOm 149
A-VOR 287093rVAMIterum autem videbo vos et00346523 | » Display
A-VOR 287093rCANAlleluia quem quaeris mulier*0013503 | A-KN 1013 | A-KN 1018 | A-KN 589
A-VOR 287093vMIAlleluia iii0010236 | A-Gu 30 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | F-Pnm NAL 1411 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Rvat SP B.79 | US-CON 15
A-VOR 287093vMHVita sanctorum deus*0084120
A-VOR 287093vMA1.Pax vobis*0042540
A-VOR 287093vMW1.Quem quaeris mulier0081760
A-VOR 287093vMR1.1Si oblitus fuero tui alleluia00765357 | » Display
A-VOR 287093vMV01Super flumina Babylonis illic007653a55 | » Display
A-VOR 287093vMR1.2Viderunt te aquae deus00786760 | » Display
A-VOR 287093vMV01Illuxerunt coruscationes tuae007867a58 | » Display
A-VOR 287093vMR1.3Narrabo nomen tuum fratribus00719456 | » Display
A-VOR 287093vMV01Qui timetis dominum laudate007194a37 | » Display
A-VOR 287093vMA2.Gavisi sunt discipuli*0029340
A-VOR 287093vMW2.Noli flere Maria0081490
A-VOR 287093vMR2.1In toto corde meo alleluia00694351 | » Display
A-VOR 287094rMV01Vide humilitatem meam et006943a23 | » Display
A-VOR 287094rMR2.2Alleluia audivimus eam in00606934 | » Display
A-VOR 287094rMV01Surge domine in requiem tuam006069a27 | » Display
A-VOR 287094rMR2.3Hymnum cantate nobis alleluia00687251 | » Display
A-VOR 287094rMV01Super flumina Babylonis illic006872a21 | » Display
A-VOR 287094rMA3.Cognoverunt dominum alleluia0018480
A-VOR 287094rMW3.Tulerunt dominum meum0082280
A-VOR 287094rMR3.1Deus canticum novum cantabo00641950 | » Display
A-VOR 287094vMV01Qui das salutem regibus qui006419a26 | » Display
A-VOR 287094vMR3.2In ecclesiis benedicite deo00690152 | » Display
A-VOR 287094vMV01Cantate domino canticum novum006901a29 | » Display
A-VOR 287094vMR3.3Deduc me in semita mandatorum00640331 | » Display
A-VOR 287094vMV01Averte oculos meos ne videant006403a31 | » Display
A-VOR 287094vMR10Cantate deo alleluia psalmum00626848 | » Display
A-VOR 287094vMV01Date gloriam laudi ejus006268a28 | » Display
A-VOR 287094vMR11Bonum est confiteri domino00625646 | » Display
A-VOR 287095rMV01Ad annuntiandum mane006256a32 | » Display
A-VOR 287095rMR12Dicant nunc qui redempti sunt00643842 | » Display
A-VOR 287095rMV01Quos redemit de manu inimici006438a42 | » Display
A-VOR 287095rLAAlleluia vii*0013323 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | F-AS 893 | F-TOm 149
A-VOR 287095rLHChorus novae*8300636 | A-KN 1013 | A-KN 1018 | A-KN 589 | B-AVna, IV.413 | B-Gu Hs BKT.006 | D-Bsb
A-VOR 287095rLWSurrexit Christus*0082110
A-VOR 287095rLABVado ad eum qui misit 00530689 | » Display
A-VOR 287095rV2AAlleluia iv0013295 | B-AVna, IV.413 | B-Gu Hs BKT.006 | D-MZb C | F-Pnm lat. 15181 | NL-ZUa 6
A-VOR 287095rV2HVita sanctorum*0084120
A-VOR 287095rV2WGavisi sunt discipuli*0080801 | F-TOm 149
A-VOR 287095rV2AMEgo veritatem dico vobis00260764 | » Display