Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: De Sapientia

   » Analyse this feast

Source: F-Pnm lat. 1085

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 61
Distinct chants: 58
Antiphons: 8
Responsories: 17
Average number of concordances: 47
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pnm lat. 1085106rVRGyrum caeli*00679390 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rVWVespertina oratio*0082408 | A-VOR 287 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | D-MZb D | D-W 28 Helmst. | F-CA Impr. XVI C 4 | GB-Lbl Add MS 30850 | GB-Ob Can. Lit. 202 | PL-WRu R 503
F-Pnm lat. 1085106rVAMSapientia aedificavit*00481092 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMR1In principio deus antequam*00692492 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Ego ex ore altissimi prodivi006924za2 | B-AVna, IV.413 | B-Gu Hs BKT.006
F-Pnm lat. 1085106rMV02Quando praeparabat caelos006924b35 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMR2Gyrum caeli circuivi*00679390 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Et annis omnibus requiem006793za0
F-Pnm lat. 1085106rMV02Ego in altissimis habito et006793a89 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMR3Emitte domine sapientiam*00665793 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Da mihi dominus sedium tuarum006657a91 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV02Adjutor meus esto ne006657za0
F-Pnm lat. 1085106rMR5Da mihi domine sedium*00638792 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Mitte illam a sede006387b30 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV02Domine pater et deus vitae006387a63 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMR6Super salutem et omnem*00772784 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Dixi sapientiae soror mea es007727a73 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV02Non comparavi illi omnem007727b10 | E-Tc 44.1 | E-Tc 44.2 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-CA 38 | F-Pnm lat. 12601 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Far | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCsa 65
F-Pnm lat. 1085106rMR7Initium sapientiae timor*00696791 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Dispersit*006967a50 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV02Dilectio illius custodia006967b39 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV03Timor domini gloriam006967za0
F-Pnm lat. 1085106rMR8Domini est terra*0065161 | A-Gu 30
F-Pnm lat. 1085106rMR9Verbum iniquum*00784193 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Ne forte satiatus evomam007841a67 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV02Duo rogavi te ne deneges 007841b26 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMR10Domine pater et deus vitae*00650392 | » Display
F-Pnm lat. 1085106rMV01Ne derelinquas me domine mea006503b35 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV02Verbum iniquum et dolosum006503d6 | D-MZb D | F-Pnm lat. 15182 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-WRzno 12025/IV
F-Pnm lat. 1085106vMR11Ne derelinquas me*00720487 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Noli me reprobare a servis007204za0
F-Pnm lat. 1085106vMV02Apprehende arma et scutum et007204a86 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMR12Ad te domine levavi*6000411 | A-Gu 30
F-Pnm lat. 1085106vMR13Magna enim sunt judicia*00711389 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Transtulisti illum mare007113b26 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV02Honorasti eum et despexisti007113zb0
F-Pnm lat. 1085106vMR14Quae sunt in corde hominum*00745776 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Omnia enim corda scrutatur et007457b34 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV02Imperfectum meum viderunt007457a42 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMR15Praebe fili cor*00741677 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Attende fili mi sapientiam et007416a77 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV02Observa fili mi praecepta007416zb1 | US-NDu lat. b.4
F-Pnm lat. 1085106vMR16Fili noli deficere*00673448 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Audi fili mi disciplinam006734a39 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV02Disciplina domini fili mi ne006734b7 | E-Tc 44.1 | E-Tc 44.2 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12044 | I-Far | I-PCsa 65
F-Pnm lat. 1085106vMR17Audi fili mi disciplinam*00614043 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Liga eam in corde tuo 006140c9 | E-Tc 44.1 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-Pnm lat. 12601 | I-Far | I-PCsa 65 | I-Rv C.5 | NL-Uu 406 (3 J 7) | NL-ZUa 6
F-Pnm lat. 1085106vMV02Honora dominum de tua006140a32 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMR18Aversio parvulorum*00615846 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV01Comedent igitur impii006158za0
F-Pnm lat. 1085106vMV02O viri ad vos clamito 006158a45 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vMV03Impii vero de terra perdentur006158zb2 | F-Pnm lat. 1090 | F-Pnm lat. 12601
F-Pnm lat. 1085106vHA1Sapientia aedificavit*00481092 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA2Omnis sapientia*00415396 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA3Ego in altissimis*00257681 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA4Sapientia clamitat*00481196 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA5Observa fili mi praecepta*00410123 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA6Attende fili praecepta*00410123 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA7Salomon fili mi*0046811 | E-Tc 44.1
F-Pnm lat. 1085106vHA8Fili a juventute*00287021 | » Display
F-Pnm lat. 1085106vHA9Dominus possedit me*00241897 | » Display