Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: De Sapientia

   » Analyse this feast

Source: GB-Lbl Add MS 30850

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 36
Distinct chants: 34
Antiphons: 6
Responsories: 12
Average number of concordances: 62
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
GB-Lbl Add MS 30850206vVREmitte domine00665793 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vVVDa mihi domine006657a91 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vVHO lux beata*0083582 | A-VOR 287 | D-MZb D
GB-Lbl Add MS 30850206vVWVespertina oratio*0082408 | A-VOR 287 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | D-MZb D | D-W 28 Helmst. | F-CA Impr. XVI C 4 | F-Pnm lat. 1085 | GB-Ob Can. Lit. 202 | PL-WRu R 503
GB-Lbl Add MS 30850206vVAMSapientia aedificavit sibi domum excidit columnas 00481092 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vMIDominum deum0010640
GB-Lbl Add MS 30850206vMHNocte surgentes*0083493 | B-AVna, IV.413 | B-Gu Hs BKT.006 | PL-WRu R 503
GB-Lbl Add MS 30850206vMR1.1In principio deus antequam terram faceret 00692492 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vMV1.1Quando praeparabat caelos aderam cum eo 006924b35 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vMR1.2Emitte domine sapientiam de sede magnitudinis 00665793 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vMV1.2Da mihi domine sedium tuarum assistricem 006657a91 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850206vMR1.3Domine pater et deus vitae meae 00650392 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMV1.3Ne derelinquas me domine ne accrescant 006503b35 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMR1.4Da mihi domine sedium tuarum assistricem 00638792 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMV1.4Mitte illam a sede magnitudinis tuae 006387b30 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMR2.1Gyrum caeli circuivi sola et in 00679390 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMV2.1Ego in altissimis habito et thronus 006793a89 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMR2.2Initium sapientiae timor domini intellectus bonus 00696791 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMV2.2Dilectio illius custodia legum est quia 006967b39 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207rMR2.3Verbum iniquum et dolosum longe fac 00784193 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMV2.3Duo rogavi te ne deneges mihi 007841b26 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMR2.4Ne derelinquas me domine pater et 00720487 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMV2.4Apprehende arma et scutum et exsurge 007204a86 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMA3Alleluia alleluia0013270
GB-Lbl Add MS 30850207vMR3.1Quae sunt in corde hominum oculi 00745776 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMV3.1Imperfectum meum viderunt oculi tui et 007457a42 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMR3.2Super salutem et omnem pulchritudinem dilexi 00772784 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMV3.2Non comparavit illi omne lapidem pretiosum 007727b10 | E-Tc 44.1 | E-Tc 44.2 | F-AI 44 | F-AS 893 | F-CA 38 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 12601 | I-Far | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCsa 65
GB-Lbl Add MS 30850207vMR3.3Magna enim sunt judicia tua domine 00711389 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850207vMV3.3Transtulisti illos mare Rubrum et transvexisti 007113b26 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rMR3.4Praebe fili cor tuum mihi et 00741677 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rMV3.4Attende fili sapientiam meam et ad 007416a77 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rEAOmnis sapientia a domino deo est 00415396 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rEASapientia clamitat in plateis si quis 00481196 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rEADominus possedit me initio viarum suarum 00241897 | » Display
GB-Lbl Add MS 30850208rEAEgo in altissimis habitavi et thronus 00257681 | » Display