Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Agathae

   » Analyse this feast

Source: NL-Uu 406 (3 J 7)

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 49
Distinct chants: 44
Antiphons: 18
Responsories: 9
Average number of concordances: 77
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
NL-Uu 406 (3 J 7)056vVRBeata Agatha*006160102 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vVWSpecie tua*00820161 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vVAMMentem sanctam spontaneum honorem deo 00374696 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMIRegem virginum*00115152 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMA1.1Ingenua sum et exspectabilis genere 00333397 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMA1.2Summa ingenuitas ista est in 005053100 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMA1.3Ancilla Christi sum ideo me 001393100 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMR1.1Agatha laetissima et glorianter ibat 006061104 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMV01Mens mea solidata est et 006061a52 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)056vMR1.2Quis es tu qui venisti 007499101 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMV01Nam et ego apostolus ejus 007499b26 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMR1.3Dum ingrederetur beata Agatha in 00654693 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMV01Ego habeo mamillas integras intus 006546a99 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMA2.1Agatha sancta dixit si feras 00130897 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMA2.2Si ignem adhibeas rorem mihi 00489798 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMA2.3Agatha laetissima et glorianter ibat 001306104 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMR2.1Ego autem adjuvata a domino 006625106 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMV01Gratias tibi ago domine Jesu 006625a61 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMR2.2Qui me dignatus est ab 00747970 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMV01Medicinam carnalem corpori meo numquam 007479a69 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057rMR2.3Ipse me coronavit qui per 006990102 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMV01Vidisti domine agonem meum quomodo 006990a78 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMA3.1Nisi diligenter perfeceris corpus meum 00388198 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMA3.2Vidisti domine agonem meum quomodo 00541299 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMA3.3Propter fidem castitatis jussa sum 00439698 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMR3.1Vidisti domine et exspectasti agonem 007883102 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMV01Propter veritatem et mansuetudinem et 007883a96 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)057vMR3.2Beata Agatha ingressa carcerem expandit 006160102 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rMV01Agatha ingressa carcerem benedicebat dominum 006160a49 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rMR3.3Gaudeamus omnes in domino diem 00676094 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rMV01Immaculatus dominus immaculatam sibi famulam 006760a76 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLA1Quis es tu qui venisti 004547107 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLA2Medicinam carnalem corpori meo numquam 003733107 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLA3Gratias tibi ago domine quia 002975106 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLA4Benedico te pater domini mei 001702103 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLA5Qui me dignatus est ab 004480109 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLWElegit eam deus*00804630 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rLABPaganorum multitudo fugiens ad sepulcrum 004208110 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rV2A1Quis es tu*004547107 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058rV2A2Medicinam*003733107 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2A3Gratias tibi ago*002975106 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2A4Mens mea solidata est et 00374447 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2A5Qui me dignatus*004480109 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2HVJesu corona virginum quem mater 00833029 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2AMBeata Agatha ingressa carcerem expandit 00155857 | » Display
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2HVQui pascis inter lilia septus 008330a0
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2HVQuocumque pergis virgines sequuntur atque 008330b0
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2HVTe deprecamur largius nostris adauge 008330c0
NL-Uu 406 (3 J 7)058vV2HVDeo patri sit gloria*008330e0