Cantus Analysis Tool

Feast: Agathae

    » Analyse this feast

Source: F-R 248

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 75
Distinct chants: 59
Antiphons: 23
Responsories: 14
Average number of concordances: 59
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-R 248006rLA4Benedico te pater domini mei001702101 | » Display
F-R 248003rMA2.1Si plagas et verbera2046301 | GB-Cu Mm.ii.9
F-R 248005vLA3Gratias ago tibi domine quia002975111 | » Display
F-R 248004vMA3.Mentem sanctam spontaneum00374696 | » Display
F-R 248005vLA2Medicinam carnalem corpori003733108 | » Display
F-R 248006rLABPaganorum multitudo fugiens004208111 | » Display
F-R 248001vMA1.2Et si ingenua es cur 00272323 | » Display
F-R 248001vMHJesu corona*00833034 | » Display
F-R 248001vVWElegit eam*00804628 | » Display
F-R 248001vMIAgnum sponsum virginum venite00102114 | » Display
F-R 248002rMA1.6Si ignem adhibeas rorem mihi004897102 | » Display
F-R 248002rMW1.Diffusa est gratia in labiis00801451 | » Display
F-R 248002rMV01Nobilissimis orta natalibus006061b51 | » Display
F-R 248002vMV01Agonem namque suum domino601494a0
F-R 248003rMV01Ego enim habeo adjutorem602199a0
F-R 248003vMW2.Specie tua*00820169 | » Display
F-R 248004rMV01Propter veritatem*007883a97 | » Display
F-R 248004rMR2.2Quis es tu qui venisti ad me007499104 | » Display
F-R 248004rMR2.3Medicinam carnalem corpori00714031 | » Display
F-R 248004rMV01Et me ipse misit ad te nam et007140zd2 | GB-Cu Mm.ii.9 | GB-AB 20541 E
F-R 248004vMV01Ipse me dignatus est ab omni006990b25 | » Display
F-R 248004vMW3.Adjuvabit eam deus vultu suo00793456 | » Display
F-R 248004vMR3.1Gratias tibi ago domine Jesu6009881 | I-Rv C.5
F-R 248005rMR3.2Ego autem adjuvata a domino006625104 | » Display
F-R 248005rMR3.3Gaudeamus omnes in domino00676097 | » Display
F-R 248005rMV01Immaculatus dominus006760a83 | » Display
F-R 248005vMV01Domine qui me creasti et006160b44 | » Display
F-R 248006rLV01Intende et prospere procede007679a5 | F-Pn Lat. 1085 | F-Pn NAL 1412 | GB-Lbl (London) Add MS 30850 | Antifonario de la Santa Cruz de la Serós | F-Pn Lat. 17296
F-R 248006rLHVirginis proles*00841134 | » Display
F-R 248006rTAAgatha laetissima*001306108 | » Display
F-R 248006vTWDiffusa est gratia*00801451 | » Display
F-R 248004vMV02Gloria*90900013 | » Display
F-R 248001vVAMAgatha virgo sacra nobili2001813 | A-Gu 29 | GB-Cu Mm.ii.9 | E-Bbc (Barcelona) Ms. 2322
F-R 248002rMA1.5Agatha sancta dixit si feras00130898 | » Display
F-R 248003rMA2.3Agatha ingressa carcerem00155742 | » Display
F-R 248003vMA2.5Vidisti domine agonem meum00541299 | » Display
F-R 248006vV2RAdjuvabit eam deus*00604211 | » Display
F-R 248002vMV01Ego enim habeo mamillas006546a101 | » Display
F-R 248002vMR1.4Si feras mihi promittis6021990
F-R 248006vSAAgatha ingressa*00155742 | » Display
F-R 248006vNAMentem sanctam*00374696 | » Display
F-R 248006vNWAdjuvabit eam*00793456 | » Display
F-R 248006vV2A3Ancilla Christi*001393102 | » Display
F-R 248006vV2V01Deus in medio*006042a4 | F-Pn NAL 1412 | GB-Lbl (London) Add MS 30850 | GB-Lbl (London) Add MS 30848 | F-Col_part Mont-Renaud
F-R 248006vV2WElegit eam*00804628 | » Display
F-R 248005rMV01Benedico et glorifico nomen600988a0
F-R 248006vV2AMBeata Agatha ingressa00155849 | » Display
F-R 248006rLA5Qui me dignatus est ab 004480108 | » Display
F-R 248001vMA1.1Beata Agatha Quintiano2004821 | GB-Cu Mm.ii.9
F-R 248002rMA1.3Ancilla Christi sum ideo me001393102 | » Display
F-R 248003rMA2.2Agatha laetissime et001306108 | » Display
F-R 248003vMA2.4Nisi diligenter perfeceris003881100 | » Display
F-R 248005vLA1Quis es tu qui venisti 004547108 | » Display
F-R 248001vVRGaudeamus*00676097 | » Display
F-R 248001vVV01Immaculatus*006760a83 | » Display
F-R 248002vMR1.2Nobilissimis orta natalibus6014940
F-R 248002vMR1.3Dum ingrederetur beata Agatha00654693 | » Display
F-R 248003vMR2.1Vidisti domine et exspectasti007883103 | » Display
F-R 248004rMV01Nam et ego apostolus ejus sum007499a72 | » Display
F-R 248004vMR2.4Ipse me coronavit qui per006990100 | » Display
F-R 248006rLV02Gloria*90900013 | » Display
F-R 248006rLWElegit eam deus et praeelegit00804628 | » Display
F-R 248002rMR1.1Agatha laetissima et006061106 | » Display
F-R 248002rMA1.4Summa ingenuitas ista est in005053103 | » Display
F-R 248005rMR3.4Beata Agatha ingressa00616099 | » Display
F-R 248005vMV02Gloria*90900013 | » Display
F-R 248006vSWSpecie tua*00820169 | » Display
F-R 248006vV2A1Ingenua sum*00333399 | » Display
F-R 248006vV2A2Et si ingenua es*00272323 | » Display
F-R 248006vV2A4Summa ingenuitas*005053103 | » Display
F-R 248006vV2HVirginis proles*00841134 | » Display
F-R 248005rMV01Gratias tibi ago domine Jesu006625a63 | » Display
F-R 248003vMA2.6Propter fidem castitatis00439697 | » Display
F-R 248006rLRSpecie tua et pulchritudine00767914 | » Display
F-R 248006rPAAgatha vero*2001800