Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Benedicti

   » Analyse this feast

Source: E-H, ms. 9

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 59
Distinct chants: 53
Antiphons: 21
Responsories: 14
Average number of concordances: 21
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-H, ms. 9073rVRInito consilio*00696818 | » Display
E-H, ms. 9073rVHChriste sanctorum decus atque (...)00828014 | » Display
E-H, ms. 9073rVWJustum deduxit dominus*00811519 | » Display
E-H, ms. 9073rVAMPater sanctus dum intentam oculorum aciem 00424533 | » Display
E-H, ms. 9073rMIVenite christicole ad (...)1002831 | F-Pnm lat. 1085
E-H, ms. 9073vMA1.1Fuit vir vitae venerabilis gratia abbas 00290634 | » Display
E-H, ms. 9073vMA1.2Ab ipso pueritiae suae tempore cor 00120435 | » Display
E-H, ms. 9073vMA1.3Dum in hac terra esset quo 00245734 | » Display
E-H, ms. 9073vMWOs justi meditabitur*00816512 | » Display
E-H, ms. 9073vMR1.1Fuit vir vitae venerabilis gratia Benedictus 00675137 | » Display
E-H, ms. 9073vMV1.1Recessit igitur scienter nescius et sapienter 006751a27 | » Display
E-H, ms. 9073vMR1.2Inito consilio venenum vino miscuere quo 0069696 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm lat. 1240 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Rvat SP B.79
E-H, ms. 9074rMV1.2Intellexit protinus vir dei quia potum 006969a6 | D-TRs 1245 / 597 (original) | D-TRs 1245/597 (rev) | F-Pnm lat. 1240 | GB-Lbl Add MS 30847 | GB-Lbl Add MS 30850 | I-Rvat SP B.79
E-H, ms. 9074rMR1.3Quidam rusticus defuncti corpus filii in 00749520 | » Display
E-H, ms. 9074rMV1.3Vir autem domini in hac voce 007495a20 | » Display
E-H, ms. 9074rMA2.1Nursiae provincia exortus Romae liberalibus litterarum 00398228 | » Display
E-H, ms. 9074rMA2.2Relicta domo rebusque patris soli deo 00460535 | » Display
E-H, ms. 9074rMA2.3Recessit igitur scienter nescius et sapienter 00457435 | » Display
E-H, ms. 9074rMWJustus ut palma*00811713 | » Display
E-H, ms. 9074vMR2.1Domine non aspicias peccata mea sed 00650232 | » Display
E-H, ms. 9074vMV2.1Et regrediente anima corpusculum omne contremuit 006502a25 | » Display
E-H, ms. 9074vMR2.2Pater sanctus dum intentam oculorum aciem 00736427 | » Display
E-H, ms. 9074vMV2.2Factumque est ut reverendissimum virum Germanum 007364a27 | » Display
E-H, ms. 9075rMR2.3Cumque sanctus Benedictus in cellam consisteret 00638222 | » Display
E-H, ms. 9075rMV2.3Qui tantae ejus gloriae congaudens omnipotenti 006382a22 | » Display
E-H, ms. 9075rMA3.1Hic itaque cum jam relictis litterarum 00306332 | » Display
E-H, ms. 9075rMA3.2Praedicta nutrix illius ad purgandum triticum 00436228 | » Display
E-H, ms. 9075rMA3.3Compassus nutrici orationem fudit Benedictus puer 00185923 | » Display
E-H, ms. 9075rMWJustus germinabit*0081167 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pnm NAL 1412 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KiK 1 | US-NYcub Plimpton MS 041
E-H, ms. 9075vMR3.1Erat vultu placido canis decoratus angelicis 00666513 | » Display
E-H, ms. 9075vMV3.1Vir autem domini Benedictus ita spiritu 006665a12 | » Display
E-H, ms. 9075vMR3.2Eodem vero anno quo de hac 00665933 | » Display
E-H, ms. 9075vMV3.2Praesentibus indicens ut audita per silentium 006659a21 | » Display
E-H, ms. 9076rMR3.3O beati viri Benedicti sancta praeconia 00725523 | » Display
E-H, ms. 9076rMV3.3Cui vivere Christus fuit et mori 007255a24 | » Display
E-H, ms. 9076rMRAnte sextum vero exitus sui diem 00610523 | » Display
E-H, ms. 9076rMVCumque per singulos dies languor ingravesceret006105b3 | F-Pnm lat. 1085 | F-Pnm lat. 1240 | GB-Lbl Add MS 30847
E-H, ms. 9076rMRSexto namque die portari se in 00764625 | » Display
E-H, ms. 9076rMVErectis in caelum manibus stetit et 007646a19 | » Display
E-H, ms. 9076rMREcce homo qui non praeposuit temporalem 6007103 | D-LEu Rep. I 93 | F-Pnm lat. 1240 | GB-Lbl Add MS 30847
E-H, ms. 9076rMVIste est qui contempsit vitam mundi 600710a3 | D-LEu Rep. I 93 | F-Pnm lat. 1240 | GB-Lbl Add MS 30847
E-H, ms. 9076vLA1Electus a fratribus invitus obtinuit quo 00262617 | » Display
E-H, ms. 9076vLA2Cumque sibi conspicerent illicita non licere 00207329 | » Display
E-H, ms. 9076vLA3Inito consilio veneno vino miscuere quo 00334736 | » Display
E-H, ms. 9076vLA4Tunc ad locum dilectae solitudinis rediit 00523711 | » Display
E-H, ms. 9076vLA5Tantam gratiam ei virtus divina contulerat 00510520 | » Display
E-H, ms. 9076vLABHodie sanctus Benedictus per viam orientis 00311530 | » Display
E-H, ms. 9076vPAAqua de montis vertice ferrum defundi 0014682 | I-BV 19 | I-MC 542
E-H, ms. 9076vTAOrabat sanctus Benedictus domine non aspicias 00417331 | » Display
E-H, ms. 9077rTWJustus ut palma*00811713 | » Display
E-H, ms. 9077rSAPuer quidam parvulus elephantino morbo percussus 00441320 | » Display
E-H, ms. 9077rSRJustus ut palma*0070610
E-H, ms. 9077rSWJustus germinabit*0081167 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pnm NAL 1412 | GB-WO F.160 | GB-WO F.160 (Facs) | PL-KiK 1 | US-NYcub Plimpton MS 041
E-H, ms. 9077rNASancte Benedicte intercede pro nobis ut 0047180
E-H, ms. 9077rV2AElectus a fratribus*00262617 | » Display
E-H, ms. 9077rV2HChriste sanctorum*00828014 | » Display
E-H, ms. 9077rV2WJustum deduxit dominus*00811519 | » Display
E-H, ms. 9077rTWJustum deduxit*00811519 | » Display
E-H, ms. 9077rV2AMSanctissime confessor domini monachorum pater et 00475228 | » Display