Cantus Analysis Tool | Cantus Index for Office and Mass

Cantus Analysis Tool

« Back to the main analysis page | » Send us feedback

Feast: Acacii et sociorum

   » Analyse this feast

Source: A-Wda D-4

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 43
Distinct chants: 43
Antiphons: 18
Responsories: 11
Average number of concordances: 2
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
A-Wda D-4192rVApLaetetur ecclesia quod per2028383 | A-KN 1018 | A-VOR 287 | PL-PłS 36
A-Wda D-4192rVRO felix exercitus qui crucem6015671 | DK-Kk 3449 8o [07] VII
A-Wda D-4192vVV01Memor esto jejunantum tibi601567a1 | DK-Kk 3449 8o [07] VII
A-Wda D-4192vVHFidelis universitas*8301230
A-Wda D-4192vVWLaetamini in*0081202 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4192vVAMO praeclari milites o fecundi2035072 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193rMIJubilemus regi deo glorioso1001652 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193rMA1.1Viri sancti consilia impia2052802 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193rMA1.2Singulari spe laetati pace2046922 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193rMA1.3Bellatores inclyti scuto2006122 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193rMR1.1Orthodoxae fidei navi6017232 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193vMV01Se cum suis abnegant mundi601723a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193vMR1.2Hermolaus presbyter veritatis6010122 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193vMV01Mox in fide stabiles servi601012a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4193vMR1.3O mirandam militaris turbae6016082 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194rMV01Hi pugnaturi stadio se601608a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194rMA2.1Divino domino sancti2012822 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194rMA2.2Monte sancto quieverunt zelo2031602 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194rMA2.3Beati vere martyres praeclari2005162 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194vMR2.1Imperator proelibatus vir6011092 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194vMV01Servos ergo Christi dire601109a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194vMR2.2Audiens quod inclytus militum6001642 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194vMV01Ut vesanos redarguit revocare600164a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4194vMR2.3Illis in fide Christi6010992 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195rMV01Furor regis quos detexit hos601099a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195rMA3.1Aeternas portas subiit2001732 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195rMA3.2Opportuno tempore tu2036972 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195vMA3.3Pro robustis agonistis decet2039670
A-Wda D-4195vMR3.1Cum insuperabiles Caesar6023602 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195vMV01Ad quorum mox occubitum sol602360a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4195vMR3.2Facti ergo socii Christi6008442 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196rMV01Exauditos divinitus vox600844a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196rMR3.3O Acaci deo grate adjunctis6015202 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196rMV01Carnis cum materia solo601520a2 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196vLA1Dominus haec agmina induit2013792 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196vLA2Cordis in laetitia deo2009142 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196vLA3Hi carne cum spiritu Christum2021312 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196vLA4Sancti cum humilibus corde2044362 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4196vLA5Cornu sui populi Christus2009192 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4197rLABBenedictus sis domine qui2006722 | A-KN 1018 | A-VOR 287
A-Wda D-4197rV2RSalve acies indevicta6020501 | DK-Kk 3449 8o [07] VII
A-Wda D-4197rV2V01Odor bonus Christi eras cui602050a1 | DK-Kk 3449 8o [07] VII
A-Wda D-4197vV2AMO felix tirocinium per2034342 | A-KN 1018 | A-VOR 287