SK-KO (Košice) H III/2 mac 85 | 001r | [Gloria patri et fi]lio et | M | V | | Commune Evangelistarum | | Image | CSK |
503 | A_Gü_4_273 | Gloria Patri | | V32 | | Catharina v. | 5 | | FRH |
A-Gü_4_30 | | Gloria patri | | V32 | | Nativitas Mariae | 1 | | FRH |
A-KN CCl 272 Antiphonarium (Fragm.) | Iv | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Vigilia Nat. Domini | * | Image | A4M |
A-KN CCl 52 Antiphonarium (Fragm.) | 1rb | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | In Dedicatione Ecclesiae | 7 | Image | A4M |
A-KN CCl 831 Antiphonarium (Fragm.) | 1r (Ir) | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | De Regum | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 1 Antiphonarium | 001r | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Nativitas Mariae | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 1 Antiphonarium | 001v | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Vincula Petri | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 1 Antiphonarium | 001v | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Nativitas Mariae | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 17 | 002r | Gloria patri et filio et | | V | 02 | Catharinae | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 17 | 002r | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Catharinae | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 25 Antiphonarium | 001r | Gloria patri et filio et spi[ | | V | 02 | Mariae Magdalenae | | Image | A4M |
A-KN Fragm. 332 Antiphonarium | 001r | Gloria patri et filio et spiritui | | V | 02 | Dom. 4 Quadragesimae | 5 | Image | A4M |
A-KN Fragm. 38 Antiphonarium | 001v | Gloria* | | V | 02 | De Prophetis | | Image | A4M |
A_Gü_19_40_b | | Gloria Patri | | V2 | | Matheus ev.? Johannes ap. ? | 6 | | FRH |
A_Gü_4_119 | | Gloria Patri | | V32 | | Catharina v. | 1 | | FRH |
A_Gü_4_142 | | Gloria Patri | | V2 | | Catharina v. | 3 | | FRH |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 005v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 006r | Gloria patri* | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 007r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 012v | Gloria patri* | M | V | 02 | Joannis Baptistae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 018r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Petri, Pauli | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 033v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Mariae Magdalenae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 042v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 043v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 044r | Gloria patri et filio et spritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 051r | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Assumptio Mariae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 064r | Goria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 065r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 078v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Michaelis | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 080r | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Michaelis | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 099v | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Omnium Sanctorum | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 103r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Martini | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 133v | Gloria patri et filio et spiritui | X | V | 02 | Commune apostolorum | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 137r | Gloria patri et filio | M | V | 03 | Commune plurimorum Martyrum | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 144v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. unius Mart. | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 151r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. unius Conf. | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 152r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. unius Conf. | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 162r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. Virginum | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 165v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | In Dedicatione Ecclesiae | | | FCB |
CZ-Bu (Brno) R 387 | 166v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | In Dedicatione Ecclesiae | | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 002r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Viti et sociorum | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 013v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Joannis Baptistae | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 033v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Visitatio Mariae | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 036r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Visitatio Mariae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 037v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Visitatio Mariae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 039v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Visitatio Mariae | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 044r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 046r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 048r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 052v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Margaritae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 054v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Margaritae | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 056r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Margaritae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 062v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Mariae Magdalenae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 065v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Mariae Magdalenae | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 068v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Mariae Magdalenae | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 072r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Jacobi | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 080r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Transfiguratio Dom. | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 103r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Assumptio Mariae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 107v | Gloria patri et filio et spiritui | X | V | 02 | Bartholomaei | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 114r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | In Dedicatione Ecclesiae | 5T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 120r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Augustini | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 122v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Augustini | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 125r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Augustini | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 127v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Decoll. Jo. Bapt. | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 132r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Decoll. Jo. Bapt. | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 134v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Decoll. Jo. Bapt. | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 136v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Aegidii | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 138v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Aegidii | 4 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 140v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Aegidii | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 142v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 01 | Aegidii | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 149r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 150v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 01 | Nativitas Mariae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 153r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 156r | Gloria patri et filio et spiritui | X | V | 02 | Nativitas Mariae,8 | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 160v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Exaltatio Crucis | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 163r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Ludmilae | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 165v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Ludmilae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 167r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Ludmilae | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 168v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Ludmilae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 170v | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Ludmilae | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 171v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Matthaei | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 175v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Matthaei | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 190r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Wenceslai | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 191v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Wenceslai | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 194r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Wenceslai | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 196r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Michaelis | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 219v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | XI milium Virginum | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 222r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | XI milium Virginum | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 224r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | XI milium Virginum | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 226r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | XI milium Virginum | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 229v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Simonis, Judae | 4 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 238r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Martini | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 250v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Elisabeth Hung. | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 252v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Elisabeth Hung. | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 254v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Elisabeth Hung. | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 256v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Elisabeth Hung. | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 261r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Praesentatio Mariae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 263r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Praesentatio Mariae | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 265r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Praesentatio Mariae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 281r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Catharinae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 283r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Catharinae | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 285r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Catharinae | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 285v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Catharinae | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 21 | 296v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Comm. plur. Mart. | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 001r | Gloria patri et filio et spiritui | C | V | 02 | In tempore Quad. | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 003r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 04 | Dom. 1 Adventus | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 006r | Gloria patri et filio et spiritui | T | V | 02 | Dom. 1 Adventus | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 015r | Gloria* | M | V | 02 | Dom. 3 Adventus | 3 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 021v | Gloria* | M | V | 02 | Sabbato Hebd. 3 Adv. | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 029v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Nativitas Domini | 4 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 031v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Domini | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 033v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Domini | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 034v | Gloria patri et filio et spiritui | P | V | 02 | Nativitas Domini | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 045r | Gloria* | M | V | 02 | Epiphania | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 054v | Gloria patri et filio et spiritui | P | V | 02 | Dom. per annum | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 054v | Gloria patri et filio et spiritui | T | V | 02 | Dom. per annum | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 055r | Gloria patri et filio et spiritui | S | V | 02 | Dom. per annum | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 055r | Gloria* | N | V | 02 | Dom. per annum | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 069r | Gloria patri et filio et spiritui | T | V | 02 | Dom. Septuagesimae | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 069r | Gloria patri et filio et spiritui | S | V | | Dom. Septuagesimae | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 069v | Gloria* | N | V | | Dom. Septuagesimae | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XII A 24 | 071r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Dom. Quinquagesimae | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 008v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 04 | Dom. 1 Adventus | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 038v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Vigilia Nat. Domini | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 040v | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Vigilia Nat. Domini | 4 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 042v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Domini | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 045v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 03 | Nativitas Domini | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 051r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Stephani | 1 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 055v | Gloria patri* | M | V | | Joannis Evang. | | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 055v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Joannis Evang. | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 056r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Joannis Evang. | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 109r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Dom. Quinquagesimae | | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 118r | Gloria patri et filio et spiritui | C | V | 02 | Dom. 1 Quadragesimae | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 121r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Dom. 1 Quadragesimae | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 122r | Gloria patri* | T | V | 02 | Dom. 1 Quadragesimae | | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 122v | Gloria patri et filio et spiritui | N | V | 02 | Dom. 1 Quadragesimae | 2 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 122v | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Dom. 1 Quadragesimae | 4 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 131v | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Dom. 2 Quadragesimae | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 138r | Gloria patri et filio et spiritui | C | V | 02 | Dom. 3 Quadragesimae | 5 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 139r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Dom. 3 Quadragesimae | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 139r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 04 | Dom. 3 Quadragesimae | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 142r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Dom. 3 Quadragesimae | r | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 156v | Gloria patri et filio et spiritui | C | V | 02 | Dom. de Passione | 8T? | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 201v | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Sabbato in Albis | 7 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 209r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Sancta Lancea | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 213r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Fer. 3 Hebd. 3 Pasc. | 6 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 228v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Ascensio Domini | 6T | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 248r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nicolai | 8 | | FCB |
CZ-Pn (Praha) XV A 10 | 250r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nicolai | 7 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 078 | Gloria patri* | M | V | 02 | De Sanctis TP | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 079 | Gloria* | M | V | 02 | De Sanctis TP | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 088 | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Georgii | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 166 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 169 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 170 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Trinitate | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 261 | Gloria* | M | V | 02 | Margaritae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 305 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 308 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 310 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Afrae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 332 | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Assumptio Mariae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 357 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Augustini | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 376 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 378 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Nativitas Mariae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 397 | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Matthaei | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 426 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Michaelis | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 531 | Gloria patri et filio et spiritui | X | V | 02 | Andreae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 620 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. un. Conf.Pont. | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 621 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Comm. un. Conf.Pont. | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 659 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | In Dedicatione Ecclesiae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 662 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 01 | In Dedicatione Ecclesiae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 898 | Gloria patri et filio* | M | V | 02 | Georgii | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 898 | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Georgii | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 901 | Gloria patri* | M | V | 02 | Georgii | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI E 13 | 901 | Gloria patri* | M | V | 02 | Georgii | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 009v | Gloria patri* | V | V | 02 | Dom. 1 Adventus | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 011v | Gloria patri* | L | V | 02 | Dom. 1 Adventus | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 012r | Gloria patri* | V2 | V | 02 | Dom. 1 Adventus | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 029v | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Dom. 3 Adventus | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 030r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Dom. 3 Adventus | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 039r | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | Vigilia Nat. Domini | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 041r | Gloria patri* | V2 | V | 02 | Vigilia Nat. Domini | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 043r | Gloria patri* | L | V | 03 | Nativitas Domini | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 045v | Gloria patri* | V2 | V | 02 | Nativitas Domini | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 045v | Gloria patri* | V | V | | Stephani | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 050r | Gloria* | L | V | 02 | Stephani | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 052r | Gloria* | L | V | 02 | Joannis Evang. | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 054v | Gloria patri* | L | V | 02 | Nat. Innocentium | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 055v | Gloria patri* | L | V | | Sabb. p. Nat. Dom. | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 061r | Gloria* | V | V | 02 | Epiphania | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 061v | Gloria patri* | L | V | 02 | Epiphania | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 067r | Gloria patri* | V | V | 02 | Octava Epiphaniae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 067v | Gloria patri* | L | V | 02 | Octava Epiphaniae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 073r | Gloria patri* | V | V | | Agnetis | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 076v | Gloria* | L | V | 02 | Conversio Pauli | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 093r | Gloria patri* | V2 | V | 02 | Dom. Septuagesimae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 11 | 228v | Gloria patri* | V | V | 02 | Mariae Magdalenae | | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 004r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Visitatio Mariae | 6T | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 010v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Visitatio Mariae | 4 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 015v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Visitatio Mariae | 8 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 024r | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Marthae | 5 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 029v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Marthae | 4 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 033v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Marthae | 8 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 077v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Ludmilae | 6? | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 085r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Wenceslai | 3 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 093r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Wenceslai | 5 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 094r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Wenceslai | 7T | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 097v | Gloria patri et filio et spiritui | V | V | 02 | Corporis Christi | 6 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 107v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Corporis Christi | 6T | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 110r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Corporis Christi | 1 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 114r | Gloria patri et filio et spiritui | V2 | V | 02 | Corporis Christi | 6T | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 120v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 7 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 124v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 1 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 127r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Procopii Sázaviensis | 5 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 138r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Corona Spinea | 4T | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 142r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Corona Spinea | 8 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 145r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | De Corona Spinea | 1 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 146v | Gloria patri et filio et spiritui | L | V | 02 | De Corona Spinea | r | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 155r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Inventio Crucis | 5 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 159v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Inventio Crucis | 7 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 160v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Inventio Crucis | 1 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 170v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Exaltatio Crucis | 3 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 185v | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Benedicti | 8 | | FCB |
CZ-Pu (Praha) VI G 3a | 186r | Gloria patri et filio et spiritui | M | V | 02 | Benedicti | 4 | | FCB |
