Cantus Analysis Tool

Feast: Dionysii

    » Analyse this feast

Source: F-Pn Lat. 1085

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 85
Distinct chants: 75
Antiphons: 27
Responsories: 15
Average number of concordances: 14
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pn Lat. 1085091vVV01Gloriam*007591a0
F-Pn Lat. 1085091vEA4Eligunt tetris*00263624 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vVR0Gratias tibi agimus*6009860
F-Pn Lat. 1085090vMI0Regem regum dominum venite*7 | F-Pn : Lat. 17296 | P-Gsc (Guimarães) Santa Casa da Misericórdia, Arquivo 225 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal Iluminado 084 | F-Pn : Lat. 9441 | A-Wn Cod. 1890 | D-B Mus. 40047 | D-AAm G 20
F-Pn Lat. 1085090vMA1.2Quo amplius gentilitatis*00455333 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vVR0Beatissimus Dionysius*00619015 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vVAMEt facta est comes*00270138 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMA1.1Sanctus Dionysius qui*00477533 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMA1.3Non veritus incredulae*00393933 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMA1.4Ecclesia illisque*00256031 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMA1.5Cinctus ergo fide*00180531 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMW1.Exsultent justi in conspectu*00807013 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMR1.1Post passionem domini*00740221 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV01In quo lux caelestis gratiae007753a13 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV03Plurimum beatus Dionysius007753za0
F-Pn Lat. 1085091rMW2.Justi autem in perpetuum00811210 | D-MZb D | F-R 248 | GB-Cu Mm.ii.9 | E-Tc 44.2 | F-Pn Lat. 12601 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | F-AS 465 (CGM 893) | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | A-Gu 30 | F-Pn Lat. 15182
F-Pn Lat. 1085091rMR2.1Dum sacrum mysterium sanctus*00655915 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV01Mecum enim est maxima merces006559a15 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV01Dilectio et benignitas quam007138a15 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV02Agonizare viriliter pro007138za0
F-Pn Lat. 1085091rMV02Beatorum animae Dionysii006202b17 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vLA5Et facta est comes*00270138 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vLW0Laetamini in domino*00812015 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vEA5In hoc ergo loco experiuntur*00324120 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vMV01Hunc ergo locum dei famulus006904a5 | F-R 248 | GB-WO F.160 (Facs) | F-AS 465 (CGM 893) | GB-WO F.160 | F-Pn Lat. 15182
F-Pn Lat. 1085090vVA0Dum fuerunt mysterium*2014230
F-Pn Lat. 1085091rMV02Miroque modo inermi viro non007753b3 | F-R 248 | D-KNd 215 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284
F-Pn Lat. 1085091rMA2.2Dum sacrum mysterium beatus*00246815 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMA2.4Mecum enim est maxima*0037289 | F-Pn : Lat. 17296 | GB-WO F.160 | D-AAm G 20 | F-Pn Lat. 12044 | F-VAL 114 | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn NAL 1535 | E-Tc 44.2 | F-Pn Lat. 12601
F-Pn Lat. 1085091rMA2.5Nunc facies fortiter*0039769 | F-Pn : Lat. 17296 | F-Pn Lat. 12044 | D-AAm G 20 | GB-WO F.160 (Facs) | E-Tc 44.2 | GB-WO F.160 | F-VAL 114 | F-Pn NAL 1535 | F-Pn Lat. 12601
F-Pn Lat. 1085091rMA2.6Ad hanc vocem Christi*0012439 | F-Pn : Lat. 17296 | F-VAL 114 | F-Pn Lat. 12601 | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn NAL 1535 | E-Tc 44.2 | GB-WO F.160 | D-AAm G 20 | F-Pn Lat. 12044
F-Pn Lat. 1085091rMV02Accepta mihi nimium est006559za0
F-Pn Lat. 1085091rMR2.2Mecum est maxima*00713815 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vMR3.2Per beatum Dionysium*00737311 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vMV01Peccatorum indulgentia*007373d10 | F-Pn Lat. 12044 | GB-WO F.160 (Facs) | E-Tc 44.2 | F-Pn Lat. 12601 | GB-WO F.160 | F-R 248 | F-AS 465 (CGM 893) | D-B Mus. 40047 | MA Impr. 1537 | F-Pn Lat. 15182
F-Pn Lat. 1085091vMR3.4Vir inclytus Dionysius*00789724 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vMV02Adest namque beati*007897za0
F-Pn Lat. 1085091vLR0Sancti tui domine*0075914 | F-R 248 | F-VAL 114 | F-AS 465 (CGM 893) | A-Gu 30
F-Pn Lat. 1085091vLA4Beata nimium*00157141 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVA1Hi sancti viri*00304241 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVA2Tali namque*00509741 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVA4Beata nimium*00157141 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVA3In hac ergo*00323839 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVR0Sancti tui*0075914 | F-R 248 | F-VAL 114 | F-AS 465 (CGM 893) | A-Gu 30
F-Pn Lat. 1085091vVW0Mirabilis*0081419 | GB-AB 20541 E | D-MZb D | F-AS 465 (CGM 893) | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | GB-Cu Mm.ii.9 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | F-Pn Lat. 12601
F-Pn Lat. 1085090vVW0Mirabilis deus in sanctis*0081419 | GB-AB 20541 E | D-MZb D | F-AS 465 (CGM 893) | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | GB-Cu Mm.ii.9 | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | F-Pn Lat. 12601
F-Pn Lat. 1085090vMA1.6Miroque modo*00376729 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vEA6In illo autem loco*0032470
F-Pn Lat. 1085091vEA2Hunc ergo locum dei*00314716 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vEA7Tunc memorata civitas*00524717 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMV01Qui cum imminere suas007402a21 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMV02Migrantibus apostolis ad007402za0
F-Pn Lat. 1085090vMV01Quinimo talem eis perpetuum006791a19 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMR1.3Beatissimus Dionysius*00619015 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMA2.3Dansque illi*00209715 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMV02Laudes tibi domine referimus006791za0
F-Pn Lat. 1085090vMV01Et Parisius domino ducente006190a15 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMR1.4Tantas per illum dominus*00775315 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMA2.1Tantas per illum dominus*00510732 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vEA3Illum autem locum*2023500
F-Pn Lat. 1085091rMR2.3Beatus Dionysius Rusticus*00620219 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV01Tali namque ad dominum*006202a0
F-Pn Lat. 1085091rMR2.4Tres viri isti*00777616 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV03Beatorum animae Dionysi007776a14 | » Display
F-Pn Lat. 1085091rMV04Miraculis coruscantibus et007776zb2 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | D-KNd 215
F-Pn Lat. 1085091vMV01Modicum*600056c0
F-Pn Lat. 1085091rMW3.Justorum animae*00811413 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vMR3.1In illo autem loco*6011370
F-Pn Lat. 1085091vMV01Illum enim locum*006904za0
F-Pn Lat. 1085091vMR3.3Assunt nobis gaudia*6000560
F-Pn Lat. 1085091vMV01Cujus intercessio nobis007897a20 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vLV01Gloriam regni*007591a0
F-Pn Lat. 1085091vLV02Gloria patri*9090006 | F-R 248 | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | E-Tc 44.2 | DK-Kk 3449 8o [12] XII | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | GB-Cu Mm.ii.9
F-Pn Lat. 1085090vMR1.2Gratias tibi domine qui*00679120 | » Display
F-Pn Lat. 1085090vMV02Fanaticae Gallorum gentis006190za0
F-Pn Lat. 1085091rMV01Beata nimium et*007776za0
F-Pn Lat. 1085091vVAMO beate Dionysi magna*00399919 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vEA1Adest namque beati Dionysii*00126441 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vVV02Gloria patri*9090006 | F-R 248 | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | E-Tc 44.2 | DK-Kk 3449 8o [12] XII | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | GB-Cu Mm.ii.9
F-Pn Lat. 1085091rMV02Beati martyris episcopi*007776zc0
F-Pn Lat. 1085091rMA3.Nec illud silendum*0038665 | F-Pn : Lat. 17296 | F-Pn Lat. 12044 | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn Lat. 12601 | GB-WO F.160
F-Pn Lat. 1085091vMR3.1In hoc ergo loco experiuntur*0069046 | P-Cug (Coimbra) Biblioteca Geral da Universidade MM 1063 (85) + MM 1063 (50) + MM 1063 (84) | F-R 248 | GB-WO F.160 (Facs) | GB-WO F.160 | F-AS 465 (CGM 893) | F-Pn Lat. 15182
F-Pn Lat. 1085091vLA2Tali namque ad dominum*00509741 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vLA3In hac ergo fidei*00323839 | » Display
F-Pn Lat. 1085091vLA1Hi sancti viri a beati*00304241 | » Display