Cantus Analysis Tool

Feast: Agnetis

    » Analyse this feast

Source: F-TOm 149

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 43
Distinct chants: 41
Antiphons: 16
Responsories: 9
Average number of concordances: 74
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-TOm 149456vMV01Cujus pulchritudinem sol et007141a64 | » Display
F-TOm 149458rMV01Specie tua et pulchritudine007452a74 | » Display
F-TOm 149459vLHJesu corona virginum*00833042 | » Display
F-TOm 149459vLWDiffusa est gratia in labiis00801460 | » Display
F-TOm 149455vMA2.3Induit me dominus cyclade00332895 | » Display
F-TOm 149455vMR2.1Amo Christum in cujus006084100 | » Display
F-TOm 149459vLABBeata Agnes in medio00155999 | » Display
F-TOm 149456rMV01Jam corpus ejus corpori meo006084c5 | F-Pn : Lat. 17296 | F-CH : Ms 0050 | F-Pn : NAL 01236 | F-Col_part : Mont-Renaud | F-Pn Lat. 15181
F-TOm 149459rLA4Benedico te pater domini mei00170393 | » Display
F-TOm 149453vMA1.3Dextram meam et collum meum00218697 | » Display
F-TOm 149456vMR2.3Jam corpus ejus corpori meo00702998 | » Display
F-TOm 149454rMV01Ingressa Agnes turpitudinis006442a54 | » Display
F-TOm 149453rVWSpecie tua*00820158 | » Display
F-TOm 149454rMR1.2Dextram meam et collum meum006436103 | » Display
F-TOm 149454vMV01Induit me dominus cyclade006436a61 | » Display
F-TOm 149455rMV01Tradidit auribus meis006955b48 | » Display
F-TOm 149455rMR1.3Induit me dominus vestimento00695597 | » Display
F-TOm 149457vMV01Dextram meam et collum meum006992b46 | » Display
F-TOm 149458rMR3.2Pulchra facie sed pulchrior00745290 | » Display
F-TOm 149458vMR3.3Omnipotens adorande colende007318101 | » Display
F-TOm 149459rMV01Te confiteor labiis te corde007318b60 | » Display
F-TOm 149459rLA1Ingressa Agnes turpitudinis003337101 | » Display
F-TOm 149457vMA3.3Cujus pulchritudinem sol et00196894 | » Display
F-TOm 149453rVHJesu corona virginum*00833042 | » Display
F-TOm 149453rMHVirginis proles*00841138 | » Display
F-TOm 149453rMIRegem virginum*-1
F-TOm 149453rVAMEcce concupivi jam video quod00253983 | » Display
F-TOm 149453vMW1.Specie tua et pulchritudine*00820158 | » Display
F-TOm 149453vMR1.1Diem festum sacratissimae006442103 | » Display
F-TOm 149455vMW2.Dilexisti justitiam*0080173 | F-Col_part : Mont-Renaud | F-Pn NAL 1535 | CH-E 611
F-TOm 149457vMW3.Adjuvabit eam*00793453 | » Display
F-TOm 149457rMA3.2Jam corpus ejus corpori meo00346822 | » Display
F-TOm 149453vMA1.2Annulo suo subarrhavit me001426106 | » Display
F-TOm 149459rLA2Mecum enim habeo custodem003729101 | » Display
F-TOm 149459rLA3Stat a dextris ejus agnus00501946 | » Display
F-TOm 149459vLA5Congaudete mecum et00188696 | » Display
F-TOm 149453rMA1.1Discede a me pabulum mortis00225198 | » Display
F-TOm 149456vMR2.2Mel et lac ex ejus ore00714192 | » Display
F-TOm 149457rMA3.1Mel et lac ex ejus 00373497 | » Display
F-TOm 149455vMA2.2Posuit signum in faciem meam00434696 | » Display
F-TOm 149457vMR3.1Ipsi sum desponsata cui00699298 | » Display
F-TOm 149457rMV01Ipsi sum desponsata cui007029a84 | » Display
F-TOm 149455rMA2.1Christus circumdedit me00179095 | » Display