Cantus Analysis Tool

Feast: Dom. per annum

    » Analyse this feast

Source: CH-SGs 388

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 94
Distinct chants: 91
Antiphons: 23
Responsories: 28
Average number of concordances: 31
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
CH-SGs 388095PABeati qui ambulant in lege0015894 | CZ-Pst DE I 7 | TR-Itks 42 | CH-SGs 390 | SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava III EC Lad.6
CH-SGs 388095PATu mandasti domine mandata tua0052143 | CH-E 611 | PL-KIk 1 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095NAIn aeternum domine verbum tuum0032021 | CH-SGs 390
CH-SGs 388094MA1.4Oculi mei semper ad dominum00410912 | » Display
CH-SGs 388089MR10Peccata mea domine sicut sagittae 00737055 | » Display
CH-SGs 388088MV01Tibi enim derelictus est pauper 006433a82 | » Display
CH-SGs 388087MV01Timor et tremor venerunt super 006501a79 | » Display
CH-SGs 388088MR2Deus qui sedes super thronum 00643384 | » Display
CH-SGs 388088MR3A dextris est mihi dominus 00600284 | » Display
CH-SGs 388088MV01Conserva me domine quoniam in 006002a50 | » Display
CH-SGs 388088MR4Notas mihi fecisti domine vias 00724084 | » Display
CH-SGs 388088MV01Laudans invocabo dominum et ab 006453a64 | » Display
CH-SGs 388089MV01Domine dilexi decorem domus tuae 006144a64 | » Display
CH-SGs 388089MV01Domine deus Israel exaudi preces 006060a57 | » Display
CH-SGs 388089MV01Quoniam iniquitatem meam ego agnosco 007370a48 | » Display
CH-SGs 388089MV01Quoniam iniquitatem meam ego agnosco 006011a13 | » Display
CH-SGs 388089MR12Fiat manus tua ut salvum 0067319 | I-Rv C.5 | E-Tc 44.1 | A-Gu 29 | GOTTSCHALK | D-KNd 215 | F-Pn Lat. 1085 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | CH-SGs 390 | GB-Lbl (London) Add MS 30848
CH-SGs 388095MR3.2Redime me domine et miserere 0075172 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388094MA1.1Domine in virtute tua laetabitur00234960 | » Display
CH-SGs 388094MV01Narrabo omnia mirabilia tua006318a1 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095MR3.1Quoniam tu illuminas lucernam meam 0075061 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095MR3.3Haec est dies quam fecit 00679920 | » Display
CH-SGs 388095V2A2Sede a dextris meis dixit00485343 | » Display
CH-SGs 388095V2A6In mandatis ejus volet nimis00325170 | » Display
CH-SGs 388096V2V01Excelsus super omnes gentes dominus 006005a1 | CH-SGs 390
CH-SGs 388096V2V01Omnia in sapientia fecisti repleta 007460a25 | » Display
CH-SGs 388096TRInclina cor meum deus in 00694658 | » Display
CH-SGs 388096CWCustodi nos domine*008001.11 | D-KNd 215
CH-SGs 388096NV01Justificationes tuas requiram006293a55 | » Display
CH-SGs 388096TV01Ego dixi domine miserere mei007567a2 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388095SWDominus regit me 008032.12 | F-Pn : NAL 01235 | D-KNd 215
CH-SGs 388089MV01Erravi sicut ovis quae perierat006731a9 | GOTTSCHALK | I-Rv C.5 | A-Gu 29 | D-KNd 215 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | F-Pn Lat. 1085 | E-Tc 44.1 | CH-SGs 390 | GB-Lbl (London) Add MS 30848
CH-SGs 388095TWAdjutor meus esto domine0079323 | I-BV V 19 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388095TWHaec est dies quam fecit0080852 | CH-E 611 | CH-SGs 390
CH-SGs 388087MIPraeoccupemus faciem domini et in 00111547 | » Display
CH-SGs 388094MV01Dominus firmamentum meum et refugium 006452a1 | CH-SGs 390
CH-SGs 388094MW1.Memor fui in nocte*00813868 | » Display
CH-SGs 388094MR1.1Domine deus meus in te 0064902 | CH-E 611 | CH-SGs 390
CH-SGs 388094MV01Orbis terrarum et universi qui 006516a2 | CH-SGs 390 | D-KA Aug. LX
CH-SGs 388094MA2.1Illuminatio mea et salus mea0031859 | F-Pn Lat. 1085 | F-Pn Lat. 12044 | F-VAL 114 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Rv C.5 | F-AS 465 (CGM 893) | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4 | E-Bac (Barcelona) Ripoll 106
CH-SGs 388094MA2.5In tua justitia libera me00330024 | » Display
CH-SGs 388094MR2.2Domini est terra et plenitudo 0065163 | PL-KIk 1 | D-KA Aug. LX | CH-SGs 390
CH-SGs 388095MV01In justitia tua libera me006939a3 | CH-E 611 | CH-SGs 390 | D-KA Aug. LX
CH-SGs 388095MV01Deus meus illumina tenebras meas007506a1 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095MV01Exsultemus et laetemur in ea006799a20 | » Display
CH-SGs 388095MV01Pes enim meus stetit in 007517a2 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388095SATuam disciplinam doce me domine0052281 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095PWExsurge domine-1
CH-SGs 388095TADeduc me domine in semita0021378 | D-AAm G 20 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | D-KNd 215 | CH-SGs 390 | PL-WRu R 503 | PL-KIk 1 | Cz-Pu (Praha) XIV A 19 | CZ-Pn (Praha) XV A 10
CH-SGs 388095NWAb occultis meis munda*00792872 | » Display
CH-SGs 388096V2WDirigatur domine 008018.10
CH-SGs 388096TV01Averte oculos meos ne videant 006946a55 | » Display
CH-SGs 388096SV01In saeculum saeculi veritas tua006889za0
CH-SGs 388096TRSana animam meam quia peccavi 0075672 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388095V2A1Dixit dominus domino meo sede00228543 | » Display
CH-SGs 388096V2A8Excelsus super omnes gentes dominus00277413 | » Display
CH-SGs 388095V2A5Beatus vir qui timet dominum0016784 | GB-WO F.160 | F-Pn NAL 1535 | CH-SGs 390 | GB-WO F.160 (Facs)
CH-SGs 388096V2RQuam magnificata sunt opera tua 00746026 | » Display
CH-SGs 388096NRClamavi in toto corde exaudi 00629357 | » Display
CH-SGs 388096SRIn aeternum domine permanet verbum 00688957 | » Display
CH-SGs 388096PV01Qui sedes ad dexteram patris006276b28 | » Display
CH-SGs 388096SRBenedicam domino in omni tempore0062362 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388096SV01Semper laus ejus in ore 006236a2 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388096NRRedime me domine*0075172 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388088MV01Ipse super maria fundavit eum006517a80 | » Display
CH-SGs 388088MV01Conserva me*007240a53 | » Display
CH-SGs 388088MR8Audiam domine vocem laudis tuae00614479 | » Display
CH-SGs 388087MR1Domine ne in ira tua00650182 | » Display
CH-SGs 388088MR5Diligam te domine virtus mea00645384 | » Display
CH-SGs 388088MR6Domini est terra et plenitudo00651784 | » Display
CH-SGs 388088MV01Neque irrideant me inimici mei006026a65 | » Display
CH-SGs 388089MR11Abscondi tamquam aurum peccata mea00601124 | » Display
CH-SGs 388094MR1.2Confitebor tibi domine in toto0063181 | CH-SGs 390
CH-SGs 388094MA1.3Dominus regit me et nihil00242030 | » Display
CH-SGs 388094MW2.Media nocte surgebam*00813648 | » Display
CH-SGs 388094MA2.2Dominus defensor vitae meae00240419 | » Display
CH-SGs 388094MV01Salvum me fac ex omnibus006490a2 | CH-SGs 390 | CH-E 611
CH-SGs 388094MA1.2Cantabimus et psallemus virtutes tuas0017605 | I-PCd cod. 65 | E-Tc 44.1 | CH-SGs 390 | F-Pn Lat. 1085 | GB-Lbl (London) Add MS 30848
CH-SGs 388094MR2.1Diligam te domine fortitudo mea0064523 | CH-SGs 390 | Cz-Pu (Praha) XIV A 19 | CZ-Pn (Praha) XV A 10
CH-SGs 388094MA2.3Adorate dominum in aula sancta00129024 | » Display
CH-SGs 388095MW3.Ego dixi domine et miserere00804273 | » Display
CH-SGs 388095MR2.3In te domine speravi non0069393 | CH-E 611 | D-KA Aug. LX | CH-SGs 390
CH-SGs 388095MWIn matutinis domine*00809511 | » Display
CH-SGs 388096V2RA solis ortu usque ad0060051 | CH-SGs 390
CH-SGs 388096V2RFiat manus tua*0067319 | I-Rv C.5 | E-Tc 44.1 | A-Gu 29 | GOTTSCHALK | D-KNd 215 | F-Pn Lat. 1085 | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | CH-SGs 390 | GB-Lbl (London) Add MS 30848
CH-SGs 388096PRChriste Jesu fili dei vivi00627634 | » Display
CH-SGs 388096NV01Pes enim meus*007517a2 | CH-SGs 390 | E-Tc (Toledo) Ms. 33.4
CH-SGs 388095V2A7Sit nomen domini benedictum in00497166 | » Display
CH-SGs 388095V2A4Fidelia omnia mandata ejus confirmata00286572 | » Display
CH-SGs 388094MA1.5Respice in me et miserere0046251 | CH-SGs 390
CH-SGs 388094MA2.4Sedebit dominus rex in aeternum0048541 | CH-SGs 390
CH-SGs 388095V2A3Confitebor tibi domine in toto0018754 | V-CVbav B.79 | E-Tc 44.1 | CH-SGs 390 | CH-E 611
CH-SGs 388088MR7Ad te domine levavi animam00602682 | » Display
CH-SGs 388089MR9Afflicti pro peccatis nostris cottidie00606058 | » Display